HS编码:3305900000
海关HS编码 | 33059000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他护发品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号(货号);8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 150% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
商品描述 | 其他护发品 | ||||
英文名称 | Other preparations for use on the hair | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
品目[3305] | 护发品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3305900000.101 | 其他护发品(护发产品) |
3305900000.102 | 其他护发品(婴儿护发产品) |
3305900000.103 | 其他护发品(染发产品) |
3305900000.104 | 其他护发品(其他发用化妆品) |
3305900000.105 | 其他护发品(化妆品半成品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
33059000.00 | 美发膏 | 美容头发用|纸盒包装|SPLAT(HAIRCHALK |
33059000.00 | 护发素原料 | 化妆品原料|散装|无品牌 |
33059000.00 | 护发素 | |
33059000.00 | 护发素 | 用于护发|塑料瓶|无品牌 |
33059000.00 | 威娜可丽丝倍加染发膏 | (60ML/瓶) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝护色修护焗油膏滋养型250G/支 | (保湿护发,柔顺亮发护色塑料瓶装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝发油精华液85G/支 | (用后头发有亮泽光亮塑料瓶装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝护色修护焗油膏清爽型1KG/支 | (保湿护发,护色柔顺填充包装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝保湿柔顺焗油膏天然卷发发质适用250G | (保湿,护发,柔顺亮发塑料瓶) |
33059000.00 | 迪肤适柑橘去屑发膜,护发用. | (200ML/PC.) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝护色修护焗油膏清爽型250G/支 | (保湿护发,柔顺亮发,护色塑料瓶装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝直板烫后修复洗发水焗油膏试用装 | (烫后修护塑料袋洗发10ml焗油膏15g一体包装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝护色修护洗发水焗油膏清爽型试用装 | (染后护色塑料袋洗发10ml焗油膏15g一体包装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝弹力卷水晶乳 | (250ml/支用后头发有亮泽光亮塑料瓶装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝直板烫后修复焗油膏软发质适用1KG | (直板烫后修护用,保湿柔顺填充包装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝护色修护洗发水焗油膏滋养型试用 | (染后护色塑料袋洗发10ml焗油膏15g一体包装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝护色修护焗油膏滋养型1KG/支 | (保湿护发,护色柔顺填充包装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝保湿柔顺洗发水焗油膏试用装 | (烫后修护塑料袋洗发10ml焗油膏15g一体包装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝直板烫后修复焗油膏 | (普通发质,硬发质适用直板烫后修护用1KG填充包装) |
33059000.00 | 梦特蓓妮碧若丝直板烫后修复焗油膏软发质适用250G | (烫后修护,保湿,护发塑料瓶包装) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
33051000.90 | 其他洗发剂(香波) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33052000.00 | 烫发剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33053000.00 | 定型剂 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
33051000.10 | 含濒危物种成分的洗发剂 | 千克/ | 0% | 查看详情 |