HS编码:3304990010
海关HS编码 | 33049900.10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他含汞化妆品(含汞量超过百万分之一) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 件 | ||
最惠国进口税率 | 1% | 普通进口税率 | 150% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 89 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他含汞化妆品(含汞量超过百万分之一) | ||||
英文名称 | Preparations for the care of the skin(other than medicaments), including sunscreen or sun tan preparations | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十三章:精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | ||||
品目[3304] | 美容品或化妆品及护肤品(药品除外),包括防晒油或晒黑油,指(趾)甲化妆品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(89)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
8 | 禁止出口商品 |
9 | 禁止进口商品 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
3304990010.101 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴儿护肤品) |
3304990010.102 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(面部用护肤品) |
3304990010.103 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(眼唇用护肤品) |
3304990010.104 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(身体和手部用护肤品) |
3304990010.105 | 护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外)(婴儿洗浴产品) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
33049900.10 | 乳液 | |
33049900.10 | 洗面霜 | 检测用|盒装|佳丽宝 |
33049900.10 | 优色林舒安清润洁肤晶露 | 检测用|瓶装|妮维雅|200ml |
33049900.10 | 百蕾适滋润护手霜 | 用于皮肤的滋润护理|36支/箱,共17箱|百蕾适牌|7 |
33049900.10 | 遮瑕膏 | 美化面部|塑料管装|MIOPICCOLO|2.2G/ |
33049900.10 | 布蕾粉底液 | 化妆品|瓶装|花姿菓色|20ml |
33049900.10 | 乳液原料 | 化妆品原料|散装|无品牌|无规格 |
33049900.10 | 百蕾适滋润护手霜(水仙花香型) | 用于皮肤的滋润护理|36支/箱,共17箱|百蕾适牌|4 |
33049900.10 | 旁氏水润盈泽系列深海胶原保湿凝露 | 主要用于皮肤护理|瓶装|旁氏|50克/瓶,6瓶/箱|H |
33049900.10 | 如新芦荟润肤啫喱 | 滋润皮肤,护肤|纸箱|如新|30ml |
33049900.10 | 面霜 | 用于皮肤护理|零售包装|欧莱雅|50G |
33049900.10 | 护肤霜 | 用于保护皮肤|塑料外壳|无品牌|100ML*60ML* |
33049900.10 | 旁氏水润盈泽系列深海胶原保湿精华水 | 主要用于皮肤护理|瓶装|旁氏|150ML/瓶,12瓶/ |
33049900.10 | 旁氏水润盈泽系列深海胶原保湿精华露 | 主要用于皮肤护理|瓶装|旁氏|30ML/瓶,12瓶/箱 |
33049900.10 | 护肤品/成品出口 | Pot 5ml Capture R60/80 Day |
33049900.10 | NaPCA 如新滋润喷雾液 | 滋润皮肤,护肤|纸箱|如新|60ml |
33049900.10 | 润足霜 | 足部润肤|50ml/塑料管|AROMAHOME|50 |
33049900.10 | 旁氏水润盈泽系列深海胶原保湿乳霜 | 主要用于皮肤护理|瓶装|旁氏|50克/瓶,6瓶/箱|H |
33049900.10 | 润肤露 | 用于护肤|塑料瓶|无品牌|50ML/瓶 |
33049900.10 | 源草本海藻抗敏面膜10000[CSSENSITIVESKINMASKWIT | (SPF1001,30G/PCS) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
33049900.49 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他美容品或化妆品及护肤品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
33049900.39 | 包装标注含量以体积计的其他美容品或化妆品及护肤品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
33049100.90 | 其他粉状化妆品,不论是否压紧 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
33042000.92 | 包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
33049900.29 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品 及护肤品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
33043000.00 (已作废) | 指(趾)甲化妆品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
33042000.93 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他眼用化妆品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
33049900.99 | 其他包装标注规格的其他美容品或化妆品及护肤品 | 千克/件 | 13% | 查看详情 |
33042000.11 | 包装标注含量以重量计的含濒危物种成分眼用化妆品 | 千克/件 | 0% | 查看详情 |
33049900.11 (已作废) | 包装标注含量以重量计的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 千克/件 | 13% | 查看详情 |