HS编码:3105200001
海关HS编码 | 31052000.01 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 化学肥料或矿物肥料 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.成分含量;3.包装件重;4.总氮含量、总磷含量、总钾(以氧化物计)含量;5.品牌;6.型号; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 4 | 普通进口税率 | 150.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 13.00 | ||
出口关税率 | 75% | 出口退税率 | 0.00 | ||
海关监管条件 | At | 检验检疫类别 | M/ | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第三十一章:肥料 | ||||
品目[3105] | 含氮、磷、钾中两种或三种肥效元素的矿物肥料或化学肥料;其他肥料;制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤的本章各项货品 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(At)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
t | 关税配额证明 |
HS法定检验检疫(M/)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
31052000.01 | 复合肥25KG/包 | (含氮10%磷18%钾21%辅料51%) |
31052000.01 | 复合肥 | (N:20%P2O5:5%K2O:8%) |
31052000.01 | 复合肥 25KG/包 | (含氮5%磷2%钾4%辅料89%) |
31052000.01 | 复合肥;颗粒状 | N:15%,P2O5:15%,K2O:15%;50KGS/包 |
31052000.01 | BUD BOOSTER复合肥 | 含氮磷钾5-5-5 |
31052000.01 | SENIPHOS复合肥 | 含氮磷钾4-37-1.6 |
31052000.01 | 复合肥,颗粒状 | N:12%,P:2%,K:44%;25KGS/包 |
31052000.01 | 三元复合肥,兰色粉末 | 氮20%,磷20%,钾20%;每包11.32KG |
31052000.01 | 三元素 | N:P:K=16:16:16 |
31052000.01 | 三元素复合肥 | 12-2-44 |
31052000.01 | 含氮磷钾复合肥 | 16-16-16(MOP) |
31052000.01 | Liquid Boron复合肥 | 含氮磷钾0.65-1-5 |
31052000.01 | 复合肥 | N:10% P2O5:55% K2O:10% |
31052000.01 | 水体营养改良剂 | BSK4 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
31051000.90 | 制成片状及类似形状或零售包装的第31章其他货品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31059010.00 | 有机-无机复混肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31059090.00 | 其他肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31053000.10 | 磷酸氢二铵 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31059000.00 (已作废) | 其他肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31052000.90 | 化学肥料或矿物肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31055100.00 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31056000.00 | 含磷、钾两种元素的肥料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
31053000.01 (已作废) | 磷酸氢二铵 | 千克/ | 0.0 | 查看详情 |
31051000.10 | 制成片状及类似形状或零售包装的硝酸铵 | 千克/ | 0% | 查看详情 |