HS编码:2941109900
海关HS编码 | 29411099.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他青霉素或衍生物及其盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用于制口服、注射还是外用药);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 4% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | Q | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他青霉素或衍生物及其盐包括具有青霉烷酸结构和青霉素衍生物及其盐 | ||||
英文名称 | Other penicillins and their derivatives with a penicillanic acid structure; salts thereof | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2941] | 抗菌素 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(Q)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
Q | 进口药品通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2941109900.999 | 其他青霉素或衍生物及其盐(包括具有青霉烷酸结构和青霉素衍生物及其盐) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29411099.00 | 强化苄星6:3:3含钠 | 10KG/袋 2袋/桶|C48H56N6O8S2+C1 |
29411099.00 | 氯咪唑青霉素 | 桶装;青霉素G钾,盐酸氯咪唑;效价900IU/MG |
29411099.00 | 哌拉西林 | 10公斤/桶等 |
29411099.00 | 苄星青霉素 | 塑料+铝箔|无其他 |
29411099.00 | 阿莫西林钠 | C16H18N3NaO5S 10kg/听/箱 |
29411099.00 | 普鲁卡因青霉素 | 净重20公斤/桶|用于敏感菌所致的轻度感染,也可用该品 |
29411099.00 | 碘甲基舒巴坦 | 碘甲基舒巴坦,25千克/桶 |
29411099.00 | 舒巴坦钠中间体 | 舒巴坦钠中间体,C10H12N4O5S |
29411099.00 | 青霉素钠 | (510BOUPENICILLINGSODIUMSTERILE) |
29411099.00 | 青霉素钾 | (520BOU) |
29411099.00 | 青霉素G钾 | (36000BOU) |
29411099.00 | 舒巴坦钠 | (88.6%-94.1%C8H10NNa05S桶装钠) |
29411099.00 | 普鲁卡因青霉素 | 桶装,应用于青霉素高度敏感病原体所致的轻,中度感染,青 |
29411099.00 | 他唑巴坦炔化物 | C23H22N4O5S,医药中间体 |
29411099.00 | 三重青霉素 | 300BOU PENICILLIN BENZATINE G LECITINADE FOR INJEC |
29411099.00 | 100十亿普鲁卡因青霉素 | 100BOU PENICILLIN G PROCAINE ORAL GRADE |
29411099.00 | 他唑巴坦钠/哌拉西林钠 | C23H2607N5SNa/C10H1105N4SN |
29411099.00 | 青霉素钠PENCILLIN G SODIUM | 分子式:C16H17N2NAO4S。 |
29411099.00 | 青霉素钾PENICILLIN G POTASSIUM STERILE BP | 60BOU |
29411099.00 | 他唑巴坦酸二苯甲酯 | C23H22N4O5S 内包装:塑料袋 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29415000.00 | 红霉素及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419058.00 | 头孢克罗及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419054.00 | 头孢拉啶及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419030.00 | 利福平及其衍生物、盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29413011.00 | 四环素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.13 | 吗替麦考酚酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29413020.00 | 四环素衍生物及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29411012.00 | 氨苄青霉素三水酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419090.99 | 其他抗菌素 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29419056.00 | 头孢哌酮及其盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |