HS编码:2935002000
| 海关HS编码 | 29350020.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 磺胺双甲基嘧啶 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:成分含量;3:用途; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
| 海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | M | ||
| 商品描述 | 磺胺双甲基嘧啶 | ||||
| 英文名称 | Sulfadimidine | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2935] | 磺(酰)胺 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2935002000.999 | 磺胺双甲基嘧啶 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29350020.00 | 磺胺二甲氧嘧啶 | (C12H14N4O4S=310.3) |
| 29350020.00 | 磺胺二甲嘧啶 | 磺胺二甲嘧啶99%其它杂质1%,C12H14N4O2S |
| 29350020.00 | 磺胺二甲嘧啶 BP2002 | SULPHADIMIDINE BP2002 |
| 29350020.00 | 磺胺二甲嘧啶 SULPHADIMIDINE | SODIUM BP2000 |
| 29350020.00 | 磺胺二甲嘧啶SULFAMETHAZINE | BASE BP2002 |
| 29350020.00 | 磺胺二甲嘧啶钠 | SULFADIMIDINE SODIUM |
| 29350020.00 | 6-甲基脲嘧啶 | C5H6N2O2 |
| 29350020.00 | 磺胺嘧啶钠BP2002版 | SULFADIAZINE SODIUM BP2002 |
| 29350020.00 | 磺胺间二甲氧基嘧啶钠 | SULPHADIMETHOXINE SODIUM |
| 29350020.00 | 磺胺二甲基嘧啶 | SULPHADIMIDINE BP2002 |
| 29350020.00 | 磺胺二甲氧嘧啶 | SULFADIMETHOXINE |
| 29350020.00 | 磺胺二甲基嘧啶钠 | C12H14N4O2S/含量99.5%水0.5% |
| 29350020.00 | 磺胺间二甲氧基嘧啶 | 含量99.9%水0.1%|医药原料|C12H14N4O4S|白色结晶粉末 |
| 29350020.00 | 磺胺双甲基嘧啶 | |
| 29350020.00 | 磺胺二甲嘧啶 | 99.2%本品0.7%水份0.1%硫酸盐灰份|磺胺类抗 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29359000.20 | 环氧嘧磺隆 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29359000.18 | 磺菌胺,增糖胺等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29359000.34 | 磺胺双甲基嘧啶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29359000.35 | 磺胺甲噁唑 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29359000.31 | 苯嘧磺草胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29350030.00 (已作废) | 磺胺甲噁唑 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29359000.16 | 氟磺胺草醚,磺草灵,吲唑磺菌胺等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29351000.00 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29359000.90 | 其他磺(酰)胺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29359000.17 | 磺草膦,氨磺乐灵,三氟啶磺隆,啶磺草胺等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
