HS编码:2933990014
海关HS编码 | 29339900.14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 三唑酮,醚草敏,三唑醇,唑草酮等 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% | ||
海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 三唑酮,醚草敏,三唑醇,唑草酮等包括四氯喹噁啉,己唑醇,腈苯唑,亚胺唑,四氟醚唑,氟环唑 | ||||
英文名称 | Triadimefo, credazine(JMAF), triadimenol, carfentrazoneethyl etc.(including tetrachloroquinoxaline, hexaconazole, fenbuconazole, imibencon azole, tertraconazole, epoxiconazole) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2933] | 仅含有氮杂原子的杂环化合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2933990014.101 | 三唑酮,醚草敏,三唑醇,唑草酮等(包括四氯喹恶啉,己唑醇,腈苯唑,亚胺唑,四氟醚唑,氟环唑)(三唑酮) |
2933990014.102 | 三唑酮,醚草敏,三唑醇,唑草酮等(包括四氯喹恶啉,己唑醇,腈苯唑,亚胺唑,四氟醚唑,氟环唑)(三唑醇) |
2933990014.141 | 按10%征税的 |
2933990014.142 | 按16%征税的 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29339900.14 | 三唑醇原药 | (C14H18CLN3O2含量:≥95%) |
29339900.14 | 己唑醇 | (C14H17CL2N3O含量:95%) |
29339900.14 | 三唑醇原药 | TRIADIMENOL TECH |
29339900.14 | 52.6%唑草酮母药 除草用,桶装. | 52.6%唑草酮其余杂质,不是成药. |
29339900.14 | 氟环唑原药 | EPOXICONAZOLE |
29339900.14 | 5%四氟醚菊酯母药 | 5%TETRAFLUMETHRIN |
29339900.14 | 己唑醇原药 | HEXACONAZOLE 96% MIN |
29339900.14 | 三唑酮原药 | TRIADIMEFON |
29339900.14 | 三唑酮,醚草敏,三唑醇,唑草酮等 | 包括四氯喹恶啉,己唑醇,腈苯唑,亚胺唑,四氟醚唑,氟环唑 |
29339900.14 | 氟环唑 | 95%氟环唑5%水|杀菌剂|非乌洛托品|非6-己内酰胺 |
29339900.14 | 95%唑草酮原药 | 95%唑草酮原药5%水分|除草用|非乌洛托品|非6-己 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29333600.00 | 4-苯氨基-N-苯乙基哌啶(ANPP) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29331920.00 | 安乃近 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29335990.90 (已作废) | 其他结构上有嘧啶环等的化合物(包括其他结构上有哌嗪环的化合物) | 千克/ | 11/13% | 查看详情 |
29333990.58 | 哌壮素 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29331990.16 | 丁虫腈、腈吡螨酯、唑菌酯等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333990.30 | 3-羟基-1-甲基哌啶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29331100.00 | 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29336990.15 | 灭蚜硫磷,灭蝇胺,吡蚜酮等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29333990.27 | 驱蝇啶,烯啶虫胺 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29339900.99 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |