HS编码:2933710000
| 海关HS编码 | 29337100.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 6-己内酰胺 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 9% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | M/ | ||
| 商品描述 | 6己内酰胺 | ||||
| 英文名称 | 6Hexanolactam(epsiloncaprolactam) | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2933] | 仅含有氮杂原子的杂环化合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(M/)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2933710000.999 | 6-己内酰胺 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29337100.00 | 己内酰胺CAPROLACTAM。 | (分子式:C6H11NO。) |
| 29337100.00 | 己内酰胺 | (C6H11NO含量:99.9%) |
| 29337100.00 | 己内酰胺 CAPROLACTAM生产商:UNIVEX S.A. | 粉末状 分子式:C6H11NO 用途:纺织原料 |
| 29337100.00 | 6-已内酰胺 | TORAY牌 25Kg/包 含水量10PP |
| 29337100.00 | 6-己内酰胺CAPROLACTAM, | 分子式:C6H11NO. |
| 29337100.00 | 6-己内酰胺CAPROLACTAM. | 分子式:C6H11NO,附产地证:001-07-0517312. |
| 29337100.00 | 己内酰胺CAPROLACTAM,分子式:C6H11NO, | 签约日期:2008年1.8,提单日期:2008年1.21。 |
| 29337100.00 | 己内酰胺/增强线的柔软度 | CAPROLACTAMTABLETS |
| 29337100.00 | 己内酰胺CAPROLACTAM, | 分子式:C6H11NO。 |
| 29337100.00 | 6-己内酰胺CAPROLACTAM | 分子式:C6H11NO;NH(CH2)5CO |
| 29337100.00 | 6-己内酰胺CAPROLACTAM FLAKE,白色片状。 | 分子式:C6H11NO,含量99.9%。 |
| 29337100.00 | 己内酰胺 CAPROLACTAM生产商:JSC"GRODNO AZOT",GRODNO | 粉末状 分子式:C6H11NO 用途:纺织原料 |
| 29337100.00 | 6-己内酰胺CAPROLACTAM FLAKES | 分子式C6H11NO |
| 29337100.00 | 已内酰胺 | C6H11ON |
| 29337100.00 | 6-已内酰胺(制造帘子布用) | 纯度99% |
| 29337100.00 | 已内酰胺(CAPROLACTAM) | 定价方式:现货价 |
| 29337100.00 | 己内酰胺(CAPROLACTAM) | 己内酰胺约100%;生产锦纶切片用原料 |
| 29337100.00 | 己内酰胺(C6H11NO) | CAPROLACTAM,定价方式:现货价 |
| 29337100.00 | 己内酰胺(分子式:C6H11NO) | CAPROLACTAM,定价方式:现货价 |
| 29337100.00 | 6-己内酰胺 | 含6-己内酰胺约100%;生产锦纶切片用原料;备;备 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29333600.00 | 4-苯氨基-N-苯乙基哌啶(ANPP) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29331920.00 | 安乃近 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29333300.11 (已作废) | 阿芬太尼,芬太尼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29339900.99 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29333990.58 | 哌壮素 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29333990.30 | 3-羟基-1-甲基哌啶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29331990.16 | 丁虫腈、腈吡螨酯、唑菌酯等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29331100.00 | 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29335990.90 (已作废) | 其他结构上有嘧啶环等的化合物(包括其他结构上有哌嗪环的化合物) | 千克/ | 11/13% | 查看详情 |
| 29333300.32 (已作废) | 哌替啶中间体A,苯哌利定,三甲利定 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
