HS编码:2933399021
| 海关HS编码 | 29333990.21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 精吡氟禾草灵及其酯,毒死蜱,二氯氨基吡啶羧酸 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% | ||
| 海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | 精吡氟禾草灵及其酯,毒死蜱,二氯氨基吡啶羧酸包括二氟吡隆,三氟甲吡醚,氯虫苯甲酰胺,啶酰菌胺,羟哌酯 | ||||
| 英文名称 | Fluazifoppbutyl, chlorpyrifos | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2933] | 仅含有氮杂原子的杂环化合物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2933399021.101 | 精吡氟禾草灵,毒死蜱,二氯氨基吡啶羧酸(包括二氟吡隆,三氟甲吡醚,氯虫苯甲酰胺)(毒死蜱粉剂、颗粒剂(含量>15%)) |
| 2933399021.102 | 精吡氟禾草灵,毒死蜱,二氯氨基吡啶羧酸(包括二氟吡隆,三氟甲吡醚,氯虫苯甲酰胺)(毒死蜱乳剂(含量>4%)) |
| 2933399021.211 | 按10%征税的 |
| 2933399021.212 | 按16%征税的 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29333990.21 | 氯虫苯甲酰胺原药 | 氯虫苯甲酰胺原药95.3%,其他杂质4.7%(乙腈2% |
| 29333990.21 | 精吡氟禾草灵原药,分子式:C19H20F3NO4。 | FLUAZIFOP-P-BUTYL |
| 29333990.21 | 毒死蜱原药,分子式:C9H11Cl3NO3PS. | CHLORPYRIFOS |
| 29333990.21 | 毒死蜱原药 | 100 KGS CHLORPYRIFOS |
| 29333990.21 | 精吡氟禾草灵,毒死蜱,二氯氨基吡啶羧酸 | 包括二氟吡隆,三氟甲吡醚,氯虫苯甲酰胺 |
| 29333990.21 | 97%毒死蜱原药 | 97%毒死蜱|杀虫|非乌洛托品|非6机内酰胺|201 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29333600.00 | 4-苯氨基-N-苯乙基哌啶(ANPP) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29331920.00 | 安乃近 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29333300.11 (已作废) | 阿芬太尼,芬太尼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29339900.99 | 其他仅含氮杂原子的杂环化合物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29333990.58 | 哌壮素 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 29333990.30 | 3-羟基-1-甲基哌啶 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29331990.16 | 丁虫腈、腈吡螨酯、唑菌酯等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29331100.00 | 二甲基苯基吡唑酮及其衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29335990.90 (已作废) | 其他结构上有嘧啶环等的化合物(包括其他结构上有哌嗪环的化合物) | 千克/ | 11/13% | 查看详情 |
| 29333300.32 (已作废) | 哌替啶中间体A,苯哌利定,三甲利定 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
