HS编码:2930909099
海关HS编码 | 29309090.99 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他有机硫化合物 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他有机硫化合物 | ||||
英文名称 | Other organic sulfur compounds | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2930] | 有机硫化合物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2930909099.101 | 其他有机硫化合物(六硝基二苯硫(干的或含水<10%)) |
2930909099.102 | 其他有机硫化合物(甲硫醇)(危险化学品) |
2930909099.103 | 其他有机硫化合物(羰基硫) |
2930909099.104 | 其他有机硫化合物(甲硫醚) |
2930909099.105 | 其他有机硫化合物(正丙硫醇) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29309090.99 | 双(乙烯砜基)甲烷 | 98%双(乙烯砜基)甲烷2%灰分|医药中间体 |
29309090.99 | 双(乙烯砜甲基)醚 | 98%双(乙烯砜甲基)醚2%灰分|医药中间体 |
29309090.99 | 二甲亚砜溶液 | 二甲亚砜溶液99%|仅作为实验室溶剂使用 |
29309090.99 | 谷胱甘肽 | C10H17N3O6S,谷胱甘肽≥98%蛋白质≤2%| |
29309090.99 | 4-氟苯硫酚 | 99%4-氟苯硫酚1%灰分|生产消炎,镇痛药 |
29309090.99 | 3-羟基苯硫酚 | 98%3-羟基苯硫酚2%灰分|生产消炎,镇痛药 |
29309090.99 | 巯基乙酸甲酯 | 巯基乙酸甲酯99% 水分1%|医药中间体,是除草剂噻吩 |
29309090.99 | 二甲基硫醚再蒸馏 | 含量99%,其余为杂质|多数无机物的溶剂催化剂,也是医 |
29309090.99 | 3,5-双(三氟甲基)苯基异硫氰酯 | 3,5-双(三氟甲基)苯基异硫氰酯98%|有机合成中间 |
29309090.99 | N-正丙基磺酰胺钠盐 | N-正丙基磺酰胺钠盐98% 灰分2%|医药中间体 |
29309090.99 | 异硫氰酸苯酯 | 98%本品,2%水|有机合成中间体 |
29309090.99 | 2-甲基-1-(甲硫基)-2-丙胺 | 99.5%2-甲基-1-(甲硫基)-2-丙胺0.5%水 |
29309090.99 | 1-肼基-3-甲硫基-2-丙醇 | C4H12N2OS98%以上|硝呋太尔中间体 |
29309090.99 | 1-(巯基甲基)环丙基乙酸 | 99%1-(巯基甲基)环丙基乙酸1%灰分|医药中间体 |
29309090.99 | 异丙基硫醚 | 异丙基硫醚99%水1%|有机合成中间体 |
29309090.99 | 3-羟基苯硫酚 | 98%3-羟基苯硫酚2%灰分|生产消炎,镇痛药 |
29309090.99 | 双(乙烯砜基)甲烷 | 98%双(乙烯砜基)甲烷2%灰分|医药中间体 |
29309090.99 | 双(乙烯砜甲基)醚 | 98%双(乙烯砜甲基)醚2%灰分|医药中间体 |
29309090.99 | 巯基乙酸甲酯 | 巯基乙酸甲酯99% 水分1%|医药中间体,是除草剂噻吩 |
29309090.99 | N-乙酰半胱氨酸 | 98.5%N-乙酰半胱氨酸|工业用或者医药原料|C5H |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29309090.13 | 2-氯乙基氯甲基硫醚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29309010.00 | 双巯丙氨酸(胱氨酸) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29307000.00 | 硫二甘醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29305000.10 (已作废) | 甲胺磷(ISO) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29302000.16 | 硫菌威、菜草畏 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29309090.51 | 甲基硫菌灵、硫菌灵、苯螨醚等 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29309090.17 | 1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29309090.91 | DL-羟基蛋氨酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29309090.31 | 4-甲基硫基安非他明 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29301000.00 | 2-(N,N-二甲基氨基)乙硫醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |