HS编码:2918990021
海关HS编码 | 29189900.21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 2,4-滴及其盐和酯、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸等 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% | ||
海关监管条件 | S | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 2,4滴及其盐和酯、2,4滴丙酸、2,4滴丁酸等包括精2,4滴丙酸 、苯醚菌酯 | ||||
英文名称 | 2, 4d, 2, 4 Dichlorpropp, 2, 4Embutox(including J2, 4Dichlorpropp ) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2918] | 含附加含氧基的羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(S)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
S | 进出口农药登记证明 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2918990021.101 | 2,4-滴、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸等(包括精2,4-滴丙酸、苯醚菌酯)(2,4-滴丙酸乳剂(含量>40%)) |
2918990021.102 | 2,4-滴、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸等(包括精2,4-滴丙酸、苯醚菌酯)(2,4-滴(含量>75%)) |
2918990021.211 | 按10%征税的 |
2918990021.212 | 按16%征税的 |
2918990021.301 | 2,4-滴、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸等(包括精2,4-滴丙酸、苯醚菌酯)(毒性物质和感染性物质) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29189900.21 | 2,4-滴原药 | (4-DTECH) |
29189900.21 | 2.4-滴原药 | 用于除草剂,保鲜剂 植物生长激素 |
29189900.21 | 2,4-滴丁酯原药2,4-D BUTYLATE | TECH |
29189900.21 | 2,4-滴 | C8H6CL2O3,98% |
29189900.21 | 2,4-滴异辛酯原药 | 2,4-D IBE |
29189900.21 | 2,4-滴原药,除草剂,分子式:C8H6Cl2O3,纯度:98%. | 2,4-D ACID 98% TECH |
29189900.21 | 2,4-滴异丁酯原药 | 96% |
29189900.21 | 2,4-滴丁酯原药,除草剂,分子式:C12H14Cl2O3,纯度:95%. | 2,4-D ISO BUTYL ESTER 95% TECH |
29189900.21 | 2,4-滴原药,分子式:C8H6C1203 | 2,4-D ACID |
29189900.21 | 2,4-滴原药 | 2,4-D ACID TECHNICAL |
29189900.21 | 2,4-滴异辛酯原药2,4-D | ISOOCTYLESTER |
29189900.21 | 2,4-滴、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸等 | 包括精2,4-滴丙酸、苯醚菌酯 |
29189900.21 | 2,4-滴 98%原药 | 2,4-滴 98%原药2%灰分|用作除草剂和植物生长剂 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29189900.24 | 麦草畏及其盐、杀草畏 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29181300.00 | 酒石酸盐及酒石酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29189900.22 | 2甲4氯及其盐和酯、2甲4氯丙酸等 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
29181400.00 | 柠檬酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29182290.00 | 邻乙酰水杨酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29181990.10 (已作废) | 二苯乙醇酸甲酯 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29181990.44 (已作废) | 整形醇 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
29181800.00 | 乙酯杀螨醇 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29181500.00 | 柠檬酸盐及柠檬酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29183000.14 | 环戊烯丙菊酯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |