HS编码:2916320000
| 海关HS编码 | 29163200.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 6.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.R/N.S | ||
| 商品描述 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 | ||||
| 英文名称 | Benzoyl peroxied and benzoyl chloride | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2916] | 不饱和无环一元羧酸、环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.R/N.S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| N | 出口商品检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2916320000.101 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯(过氧化(二)苯甲酰(工业纯)) |
| 2916320000.102 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯(过氧化(二)苯甲酰(含量>52%,带有惰性固体)) |
| 2916320000.103 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯(过氧化(二)苯甲酰(糊状物,含量≤72%)) |
| 2916320000.104 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯(过氧化(二)苯甲酰(77%<含量<95%,含水)) |
| 2916320000.105 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯(过氧化(二)苯甲酰(32%≤含量≤52%,带有惰性固体)) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29163200.00 | 过氧化二苯甲酰 | (含量99%) |
| 29163200.00 | 硬化剂YW-BPO | (100%过氧化苯甲酰) |
| 29163200.00 | 稀释过氧化苯甲酰BENZOYL | PEROXIDE(32%) |
| 29163200.00 | 稀释过氧化苯甲酰 | BENZOYL PEROXIDE 28% |
| 29163200.00 | 苯甲酰氯 | BENZOYL CHLORIDZ |
| 29163200.00 | 过氧化二苯甲酰 | 75W |
| 29163200.00 | 过氧化苯甲酰 | 橡胶硫化剂 |
| 29163200.00 | 过氧化苯甲酰27% | DIBENZOYL PENROXIDE 27% |
| 29163200.00 | 引发剂 | 过氧化苯甲酰100% |
| 29163200.00 | 2,3-二氯苯甲酰氯 | 2,3-DICHLORO BENZOYL CHLORIDE 99%MIN |
| 29163200.00 | 邻苯二甲酰氯 | 150KGS/桶 |
| 29163200.00 | 稀释过氧化苯甲酰32% | DIBENZOYL PEROXIDE (32%) |
| 29163200.00 | 稀释过氧化苯甲酰640CARTONGS=16000KGS | BENZOYL PEROXIDE 32% |
| 29163200.00 | 过氧化二苯甲酰,工业用引发剂,分子式:C14H10O4=242.22 | ENOX BPO-50 |
| 29163200.00 | 稀释过氧化苯甲酰32% DIBENZOYL | PEROXIDE(32%) |
| 29163200.00 | 稀释过氧化苯甲酰28% DIBENZOYL | PEROXIDE 28% |
| 29163200.00 | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29163990.18 | 萘乙酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29163100.00 | 其他苯甲酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29161400.90 | 其他甲基丙烯酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29163990.90 | 其他芳香一元羧酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29161400.10 | 甲基丙烯酸甲酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29161900.90 | 其他不饱和无环一元羧酸 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29161300.00 (已作废) | 甲基丙烯酸及其盐 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
| 29163100.90 (已作废) | 其他苯甲酸及其盐和酯 | 千克/ | 9.00 | 查看详情 |
| 29163990.17 | 伐草克 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29161300.90 | 甲基丙烯酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
