HS编码:2915130000
海关HS编码 | 29151300.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 甲酸酯 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 甲酸酯 | ||||
英文名称 | Esters of formic acid | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2915] | 饱和无环一元羧酸及其酸酐、酰卤化物、过氧化物和过氧酸以及它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2915130000.101 | 甲酸酯(甲酸甲酯) |
2915130000.102 | 甲酸酯(甲酸乙酯)(危险化学品) |
2915130000.103 | 甲酸酯(甲酸正丙酯) |
2915130000.104 | 甲酸酯(甲酸异丙酯) |
2915130000.105 | 甲酸酯(甲酸正丁酯) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29151300.00 | 甲酸顺式-3-己烯酯 | 分子式C7H12O2,含量99%,其他为水|日用品中起 |
29151300.00 | 甲酸茴香酯 | 99%甲酸茴香酯1%杂质|工业用香料原料 |
29151300.00 | 甲酸乙酯 | 甲酸乙酯99%|工业用香料原料 |
29151300.00 | 原甲酸三甲酯 | 99%原甲酸三甲酯1%水|医药中间体 |
29151300.00 | 甲酸乙酯 | (纯度:96%-100%) |
29151300.00 | 甲酸香茅酯 | (纯度60-100%C13H20O2) |
29151300.00 | 甲酸甲酯 | (97%HCOOCH3,3%CH3OH) |
29151300.00 | 脂肪酸甲酯 | 0.09%碘0.0102%其它0.8998% |
29151300.00 | 稀释剂 | 100%乙二醇甲酸,水 |
29151300.00 | 原甲酸三乙酯 TRIETHYL | ORTHOFORMATE |
29151300.00 | 甲酸酯FORMIATE CITRONELLYLE,用于生产日用香精 | 分子式:C11H20O2,含量99.7%,桶装 |
29151300.00 | 天然桂酸甲酯 | 产地:漳州 |
29151300.00 | 滑动剂/PHC-980 | 甲酸乙酯>99%/调整PH值 |
29151300.00 | 氯甲酸苯酯 | CLC00C6H5 用于核苷的羟基保护试剂 |
29151300.00 | 添加剂B-500 | 甲酸脂100% |
29151300.00 | 原甲酸三乙酯 | TRI ETHYL ORTHO FORMATE |
29151300.00 | 对硝基苯基氯甲酸酯 | C7H4CLN04 用于核苷的保护试剂 |
29151300.00 | 原甲酸三甲酯/用于实验室诊断试剂 | 型号:119422/89915/C4H10O3/H9.5C45.27O45.23 |
29151300.00 | 甲酸乙酯 | 纯度:96-100%,C3H6O2 |
29151300.00 | 甲酸酯FORMIATE OXYOCTALINE,用于生产日用香精 | 分子式:C15H24O2,含量99.9%,桶装 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29159000.90 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29155090.00 | 丙酸盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29152400.00 | 乙酸酐(醋酸酐) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29157090.00 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29153900.90 | 其他乙酸酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29151200.00 | 甲酸盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29156000.00 | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29152119.90 (已作废) | 其他冰乙酸(冰醋酸) | 千克/ | 9.0 | 查看详情 |
29152990.11 | 乙酸铜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29159000.20 | 氟乙酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |