HS编码:2914220000
| 海关HS编码 | 29142200.00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 环己酮及甲基环己酮 | ||||
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:签约日期;7:计价日期;8:GTIN;9:CAS;10:其他; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
| 出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M/N | ||
| 商品描述 | 环己酮及甲基环己酮 | ||||
| 英文名称 | Cyclohexanone and methylcyclohexanone | ||||
| 分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
| 章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
| 品目[2914] | 酮及醌,不论是否含有其他含氧基,及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M/N)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| M | 进口商品检验 |
| N | 出口商品检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
| 10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
| 2914220000.101 | 环已酮及甲基环已酮(甲基环己酮) |
| 2914220000.102 | 环已酮及甲基环已酮(环己酮) |
| 2914220000.301 | 环已酮及甲基环已酮 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 29142200.00 | 环己酮 | (CYCLOHEXANONE) |
| 29142200.00 | 环已酮 | (擦拭印刷油墨用) |
| 29142200.00 | 3,3,5-三甲基环己酮 | (含量99%) |
| 29142200.00 | 环己酮 | (纯度:99.5%) |
| 29142200.00 | 防堵剂/100%/用途:稀释油墨 | 分子式:CH2(CH2)4CO 含量:100% |
| 29142200.00 | 环已酮 | 液体 |
| 29142200.00 | 环己酮 | 美浮.埃克森.迪高莎牌 |
| 29142200.00 | 环已酮/用于染料和化工产品的中间体 | 环已酮≥99.8% |
| 29142200.00 | 3.3.5-三甲基环己酮 | 180KG |
| 29142200.00 | 溶剂 | 环己酮用于清洁运动鞋起亮化作用 |
| 29142200.00 | 环乙酮 | METHYLISOBUTYLKETONE |
| 29142200.00 | 环已酮溶剂 | 别名:环己酮及甲基环己酮 |
| 29142200.00 | 环已酮 CYCLOHEXANONE 皮革整理剂的溶剂 | 分子式:C6H10O 100%环己酮 |
| 29142200.00 | 环已酮CYCLOHEXANONE,有机稀释溶剂用, | 分子式:C6H10O,含量:99.8%环已酮 |
| 29142200.00 | 环己酮CYCLOHEXANONE | 工业用,C6H10O,含量98.15%. |
| 29142200.00 | 环己酮及甲基环已酮 | 别名:环己酮 |
| 29142200.00 | 环已酮及甲基环已酮 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 29146200.00 | 辅酶Q10 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29146900.10 | 大黄素甲醚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29147900.15 | 氯敌鼠钠盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29145019.00 | 其他酮酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29146100.00 | 蒽醌 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29147000.90 (已作废) | 其他酮及醌的卤化、磺化衍生物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 29141900.90 | 其他不含其他含氧基的无环酮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29145090.12 | 甲氧虫酰肼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29141100.00 | 丙酮 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 29147000.11 (已作废) | 氯鼠酮、苯菌酮、茚草酮 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
