HS编码:2907159000
海关HS编码 | 29071590.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他萘酚及萘酚盐 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | ||
商品描述 | 其他萘酚及萘酚盐 | ||||
英文名称 | Other naphthols and salts of naphthols | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2907] | 酚;酚醇 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2907159000.301 | 其他萘酚及萘酚盐(其他危险化学品,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
2907159000.302 | 其他萘酚及萘酚盐(无检疫要求食品添加剂) |
2907159000.303 | 其他萘酚及萘酚盐(一般化学品,需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求) |
2907159000.304 | 其他萘酚及萘酚盐(属于危险化学品的食品添加剂) |
2907159000.999 | 其他萘酚及萘酚盐 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29071590.00 | 1-萘酚 | C10H8O98%-100%,水分小于等于1%,灰分小 |
29071590.00 | S-联萘酚含量99% | (HOC10H6C10H6OH) |
29071590.00 | 甲萘酚 | (17.5MTSALPHANAPHTHOL) |
29071590.00 | 甲萘酚 | A-NAPHTOL FILE NO.:07-1104-E69 |
29071590.00 | 皮革用防霉剂 | DM-CONC 含量99% |
29071590.00 | 甲萘酸粉状 | ALPHA NAPHTHOL POWDER |
29071590.00 | 2-萘酚磺酸钠 raschig牌 | RALUFON (R) S 18-20 50kg/桶 |
29071590.00 | a-四氢萘酚 | a-TETRALOL |
29071590.00 | 2,3二萘酚 | 2,3 DON |
29071590.00 | S-1,1'-联-2-萘酚 | C2OH14O2;制药用 |
29071590.00 | 其他萘酚及萘酚盐 | |
29071590.00 | 甲萘酚 | 甲萘酚>98%,杂质<2%|用作染料,农药,香料和橡胶 |
29071590.00 | 1-萘酚 | C10H80大于等于98%|用作染料 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29071910.90 | 邻仲丁基酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072290.00 | 对苯二酚的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071990.11 (已作废) | 邻苯基苯酚及其盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29072300.01 | 双酚A | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072100.90 | 间苯二酚盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071990.90 | 其他一元酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29071190.00 | 苯酚的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072990.10 | 毒菌酚 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
29072990.01 | 特丁基对苯二酚 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29072300.90 | 双酚A的盐 | 千克/ | 13% | 查看详情 |