HS编码:2905320000
海关HS编码 | 29053200.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 1,2-丙二醇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:签约日期;8:计价日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | 3% |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 1,2丙二醇 | ||||
英文名称 | Propylene glycol(propane1, 2diol) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2905320000.101 | 1,2-丙二醇(饲料添加剂) |
2905320000.102 | 1,2-丙二醇(丙二醇) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29053200.00 | 丙二醇 | 99%C3H8O2|工业用香料原料|桶装|无其他 |
29053200.00 | 丙二醇 | 丙二醇100%|用于生产化妆品,作为化妆品辅料|桶装 |
29053200.00 | SOLDERONSC第二添加剂 | (2-丙二醇99%水1%) |
29053200.00 | 1,2-丙二醇MONOPROPYLENEGLYCOL | (用途:香料,香精分子式:C3H8O2纯度:99.9%) |
29053200.00 | 丙二醇C3H8O2用途:香精香料 | (99.5%医药级是1,2-丙二醇,桶装) |
29053200.00 | 丙二醇 | (1.2-丙二醇医药级纯度≥99.5%) |
29053200.00 | 消泡剂添加剂DR-6500EB | (丙二醇10%,其余为水) |
29053200.00 | 丙二醇医药级1,2-丙二醇 | (PROPYLENEGLYCOL纯度99%) |
29053200.00 | 1,2-丙二醇工业级 | (含量99%) |
29053200.00 | 1,2丙二醇医药级 | (含量99%) |
29053200.00 | 1,2-丙二醇PROPYLENE GLYCOL | 分子式:C3H8O2 纯度:99% 型号:JP GRADE |
29053200.00 | 丙二醇水溶液 | 导热用,纯度100% |
29053200.00 | 1,2-丙二醇 | 纯度35% |
29053200.00 | 烟雾液SL-5 | 成分:二丙二醇7.35%,丙二醇9.13%,水83.52% |
29053200.00 | 封入液 | PROPYLENE GLYCOL |
29053200.00 | 1,2-丙二醇PROPYLENE用途:将液体注入减震器内起缓冲作 | 分子式:CH2OH-CH2OH-CH3,桶装. |
29053200.00 | 1,2-丙二醇1,2PROPYLENE GLYCOL USP GRADE | 用途:香料,香精 分子式:C3H8O2 纯度:99.9% |
29053200.00 | 1,2-丙二醇PROPYLENE GLYCOL USP,用途:食品香料的溶剂 | 分子式:C3H8O2,纯度:99.5%,桶装. |
29053200.00 | 1,2丙二醇 | 食品香精的助剂,Huntsman牌 |
29053200.00 | 1,2丙二醇,含量100%,牌号:USP/EP,包装:215KG/桶 | 分子式:C3H8O2,PROYPLENE GLYCOL |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29051420.00 | 仲丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054500.00 | 丙三醇(甘油) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051700.00 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.02 | 1,4-丁二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.40 | 鼠甘伏,溴硝醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29052220.00 | 香茅醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.90 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055100.00 | 乙氯维诺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |