HS编码:2905229000
海关HS编码 | 29052290.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他无环萜烯醇 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途;6:包装规格;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他环萜烯醇 | ||||
英文名称 | Other acyclic terpene alcohols | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十九章:有机化学品 | ||||
品目[2905] | 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2905229000.101 | 其他无环萜烯醇(2-丁烯-1-醇) |
2905229000.102 | 其他无环萜烯醇(2-甲基烯丙醇) |
2905229000.103 | 其他无环萜烯醇(羟基香茅醇) |
2905229000.104 | 其他无环萜烯醇(顺式-2-已烯-1-醇) |
2905229000.105 | 其他无环萜烯醇(顺式-2-壬烯-1-醇) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
29052290.00 | 橙花叔醇 | C15H26O;用于日用品中起加香作用;橙花叔醇99% |
29052290.00 | 3-己烯-1-醇 | 型号:10980TT/89716 |
29052290.00 | 异植醇 | 65060 |
29052290.00 | 烯醇 | 油醇99.9%,OLEYL ALCOHOL |
29052290.00 | 别罗斯烯醇 | 纯度:90-100% C10H18O |
29052290.00 | 乙基芳樟醇ETHYLLINALLOL,用于洗涤剂制造. | 分子式:C11H20O,含量99%,铁桶包装. |
29052290.00 | 反-2-已烯醇C6H12O"无牌" | 含量96.8%,用于日化工业调香 |
29052290.00 | 二氢月桂烯醇DI-HYDROMYRCENOL,用于日化香精. | 分子式:C10H20O,纯度:99.21%其余为水,175KG/桶. |
29052290.00 | 植物醇 | 含量98%水2%|维生素E,K1的合成|箱装|C20H40O |
29052290.00 | 月桂烯醇 | C10H18O|制造香精用|集装罐|月桂烯醇≥99% |
29052290.00 | 异戊二烯醇 | 异戊二烯醇含量99%;制造香精用;槽罐装 |
29052290.00 | 香叶基芳樟醇 | 含量95%水及杂质5%|维生素E中间体||C20H34O |
29052290.00 | 其他无环萜烯醇 | |
29052290.00 | 橙花叔醇 | 橙花叔醇99%,其余为水|用于日化产品一类的日用品中起 |
29052290.00 | 脱氢δ-甲基苯戊醇 | 大于98%;加工调配日化香精香料;180KG/桶 25 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
29051420.00 | 仲丁醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29054500.00 | 丙三醇(甘油) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29051700.00 | 十二醇、十六醇及十八醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.02 | 1,4-丁二醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29053990.99 | 其他二元醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.40 | 鼠甘伏,溴硝醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.20 | 2-氯乙醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29052220.00 | 香茅醇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055900.90 | 其他无环醇的卤化、磺化等衍生物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
29055100.00 | 乙氯维诺 | 千克/ | 13% | 查看详情 |