HS编码:2853009090
海关HS编码 | 28530090.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他无机化合物、压缩空气等 | ||||
申报要素 | 1:品名; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他机化合物、压缩空气等(包括导电水、液态空气、汞齐等,贵金属汞齐除外) | ||||
英文名称 | Other inorganic compounds, compressed air(including conductivity water, liquid air, amalgams, other than amalgamms of precious metals) | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2853] | 其他无机化合物(包括蒸馏水、导电水及类似的纯净水);液态空气(不论是否除去稀有气体);压缩空气;汞齐,但贵金属汞齐除外 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2853009090.101 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单氰胺、导电水、液态空气、汞齐等,贵金属汞齐除外))(空气(压缩的)) |
2853009090.102 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单氰胺、导电水、液态空气、汞齐等,贵金属汞齐除外)(空气(液化的)) |
2853009090.103 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单氰胺、导电水、液态空气、汞齐等,贵金属汞齐除外)(钾汞齐) |
2853009090.104 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单氰胺、导电水、液态空气、汞齐等,贵金属汞齐除外)(碱土金属汞齐) |
2853009090.105 | 其他无机化合物、压缩空气等(包括单氰胺、导电水、液态空气、汞齐等,贵金属汞齐除外)(氨基(化)锂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28530090.90 | 脱盐水 | (玻璃瓶,检测机器性能用H2O) |
28530090.90 | 去离子水 | (4公升/桶) |
28530090.90 | 银光灯用汞齐 | (SN-04HG=4MG) |
28530090.90 | 二氯二氢硅 | (SIH2CL2) |
28530090.90 | 锌汞齐 | 用于荧光灯内封入发光材料;锌50%汞50% |
28530090.90 | 实验用水 | 分子式:H2O等/型号:W350-1L等/5491 |
28530090.90 | 去离子水 | NERL牌 9800-3 |
28530090.90 | 电解液 | AX等 |
28530090.90 | CLAC标准液等 | R-300-500CLA-01等 |
28530090.90 | 蒸馏水/用于激光刻印冷却用 | 1S=20L |
28530090.90 | 汞齐/锡汞合金用于荧光灯 | 型号:SN-04/910 |
28530090.90 | 干燥清洁压缩空气 | 清洁干燥空气(CDA) |
28530090.90 | 双蒸水 | 型号:042-16973/1373 |
28530090.90 | 巴柳氮二钠二水化物 | 分子式:C17H13N15O6Na2.2H2O |
28530090.90 | 辅汞齐 | 型:043048,ST-IN MESH RIBBON 5.5mm,035 |
28530090.90 | 钠汞齐 | 型号:2827-141等,5克/包/0183 |
28530090.90 | 锌汞齐7-10mg | 锌50%汞50%,无型号 |
28530090.90 | 锌汞剂 | 型号:071661-bsc |
28530090.90 | 蒸馏水WATER | 瓶装 |
28530090.90 | 离子水溶液 | 型号:SP138-500/00722 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28539090.10 | 饮用纯净水 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28539050.00 | 镍钴铝氢氧化物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28539090.21 | 氰,氰化碘,氰化溴 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28539090.24 | 其他汞齐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28539090.23 | 铅汞齐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28531000.00 | 氯化氰 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28530090.30 (已作废) | 单氰胺 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28539010.00 | 饮用蒸馏水 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28539030.00 | 镍钴锰氢氧化物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28530010.00 (已作废) | 饮用蒸馏水 | 千克/ | 0% | 查看详情 |