HS编码:2835311000
海关HS编码 | 28353110.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(饲料、食品等);5:成分含量;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | A | 检验检疫类别 | R/ | ||
商品描述 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | ||||
英文名称 | Sodium triphosphate(sodium tripolyphosphate), food grade | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2835] | 次磷酸盐、亚磷酸盐及磷酸盐;多磷酸盐,不论是否已有化学定义 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(A)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2835311000.999 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠)(无检疫要求食品添加剂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠SODIUMTRIPOLYPHOSPHATE FOOD GRADE | 食品添加剂 |
28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠SODIUMTRIPOLYPHOSPHATE FOOD GRA | 食品添加剂 |
28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠 | 食品添加剂 |
28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠WENDAPHOSSODIUM TRIPOLYPHOSPHAT | 食品添加剂 |
28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠SODIUMTRIPOLYPHOSPHATE | 食品添加剂 |
28353110.00 | 食品级三聚磷酸钠WENDAPHOSSODIUM TRIPOLYPHOSPHATE | 食品添加剂 |
28353110.00 | 三磷酸钠 | 食品用添加剂 |
28353110.00 | 三聚磷酸钠 | 食品用(食品级三聚磷酸钠) |
28353110.00 | 食品级的三磷酸钠(三聚磷酸钠) | |
28353110.00 | 三聚磷酸钠 | 用于生产的复配食品添加剂中,起到保持水分作用 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28352600.00 | 其他磷酸钙 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28353190.00 | 其他三磷酸钠(三聚磷酸钠) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28353990.00 | 其他多磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352990.00 | 其他磷酸盐 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352910.00 | 磷酸三钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352510.00 | 饲料级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28352590.00 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28353911.00 | 食品级的六偏磷酸钠 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28352520.00 | 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
28353919.00 | 其他六偏磷酸钠 | 千克/ | 0% | 查看详情 |