HS编码:2804290000
海关HS编码 | 28042900.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他稀有气体 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:GTIN;6:CAS;7:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | 立方米 | ||
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他稀有气体 | ||||
英文名称 | Other rare gases | ||||
分类 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品(28-38章) | ||||
章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | ||||
品目[2804] | 氢、稀有气体及其他非金属 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(无)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2804290000.101 | 其他稀有气体(氦(压缩的)) |
2804290000.102 | 其他稀有气体(氦(液化的)) |
2804290000.103 | 其他稀有气体(氖(压缩的)) |
2804290000.104 | 其他稀有气体(氖(液化的)) |
2804290000.105 | 其他稀有气体(氪(压缩的)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
28042900.00 | 氦气 | (He) |
28042900.00 | 氦气 | (高纯氦气/PHe) |
28042900.00 | 氦气He | (HE-68277) |
28042900.00 | 氙气 | (UN2036/PURITY99.9999%) |
28042900.00 | 液氦 | (CLASS2.2UN1963) |
28042900.00 | 氪气 | (Class2.2UN1056) |
28042900.00 | 小瓶氦气 1瓶 | 0.25KG/瓶 0.01立方米/瓶 |
28042900.00 | 液态氦气 | -269℃为液态共33.413立方米 |
28042900.00 | 高纯氦气 5瓶 | 1KG/瓶 0.04立方米/瓶 |
28042900.00 | 氪气 | 型号011832/6011 |
28042900.00 | 氙气 | 99.999%UP |
28042900.00 | 混合气 | He:81%,N2:15.6%,Co2:3.4%,气态焊接用 |
28042900.00 | 液氦LIQUIDE HELIUM | 35662L |
28042900.00 | 小瓶氦气 5瓶 | 0.25KG/瓶 0.01立方米/瓶 |
28042900.00 | 氖气 | NE/3瓶 |
28042900.00 | 氦气HIGH PURITY HELIUM | 含量99.999%,装于钢瓶中 |
28042900.00 | 灯用气体 | 灯用气体 |
28042900.00 | 氦气 10瓶 | 1KG/瓶 0.04立方米/瓶 |
28042900.00 | 高纯氦 | 纯度99.9996% |
28042900.00 | 氧氮混合气体 | 型号:0770019/01D |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
28046119.00 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28047010.00 | 黄磷(白磷) | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28047090.90 | 其他磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28043000.00 | 氮 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28042900.90 | 其他稀有气体 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28046900.00 | 其他含硅量<99.99%的硅 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28042900.10 | 氦 | 千克/立方米 | 0% | 查看详情 |
28047090.10 | 红磷 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28049010.00 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
28046117.00 | 电子工业用直径≥30cm单晶硅棒 | 千克/ | 13% | 查看详情 |