HS编码:2614000000
海关HS编码 | 26140000.00 |
商品名称 | 钛矿砂及其精矿 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(破碎、磨碎、磁选、重力分离、浮选、筛选等;5:成分含量;6:来源(原产国及矿区名称);7:签约日期;8:计价日期;9:有无滞期费(无滞期费、滞期费未确定、滞期费已申报);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 0% | 普通进口税率 | 0% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 钛矿砂及其精矿 |
英文名称 | Titanium ores and concentrates |
分类 | 第五类 矿产品(25-27章) |
章节 | 第二十六章:矿砂、矿渣及矿灰 |
品目[2614] | 钛矿砂及其精矿 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(无)
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2614000000.999 | 钛矿砂及其精矿 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
26140000.00 | 金红石 | 天然|褐色粉|二氧化钛92.7三氧化二铝0.2三氧化二铬0.13三氧 |
26140000.00 | 金红石 | 人工水磨|灰紫色细沙|95%TiO2,0.09%Al2 |
26140000.00 | 钛铁矿 | (TiO255%MIN) |
26140000.00 | 钛矿砂 | (TiO2:52%MIN) |
26140000.00 | 金红石 | (主要成份:TiO2:95%) |
26140000.00 | 钛矿砂锐钛型 | (含二氧化钛50%) |
26140000.00 | 金红石 | (TIO295%以上) |
26140000.00 | 钛矿砂 | (含二氧化钛49%粒度40-120mesh) |
26140000.00 | 钛矿砂 | (天然未经加工,粉状黑褐色,用途:还原钛)ILMENIT(TIO2:53%) |
26140000.00 | 钛矿砂锐钛型 | (含二氧化钛48.5%粒度40-120mesh) |
26140000.00 | 钛矿 | (TIO2:50.2%) |
26140000.00 | 金红石钛矿砂 | (TiO2:95%MIN) |
26140000.00 | 钛矿 | (TIO2:54.6%) |
26140000.00 | 金红石 | (TIO2:95%) |
26140000.00 | 钛矿砂锐钛型 | (含二氧化钛53%粒度40-120mesh) |
26140000.00 | 金红石 | (TiO295.0%min) |
26140000.00 | 金红石砂 | (二氧化钛95%,氧化铁1%) |
26140000.00 | 钛矿砂锐钛型 | (含二氧化钛50%粒度40-120mesh) |
26140000.00 | 金红石 | (TIO2>=95%) |
26140000.00 | 金红石 | (Tio2含量:95%以上) |
相关HS编码: