HS编码:2529210000
海关HS编码 | 25292100.00 |
商品名称 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(颜色;形状);5:氟化钙含量;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 4xy | 检验检疫类别 | 无 |
商品描述 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 |
英文名称 | Fluorspar, containing by weight 97% or less of calcium fluoride |
分类 | 第五类 矿产品(25-27章) |
章节 | 第二十五章:盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
品目[2529] | 长石;白榴石;霞石及霞石正长岩;萤石(氟石) |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(4xy)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫(无)
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2529210000.999 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
25292100.00 | 萤石 | 冶金用|块状,0-80MM|60-65%|二氧化硅30-39.9%,硫0.05%,磷0.05% |
25292100.00 | 按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
25293000.00 | 白榴石,霞石及霞石正长岩 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
25291000.00 | 长石 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
25292200.00 | 按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | 千克/ | 0% | 查看详情 |