HS编码:2309901000
海关HS编码 | 23099010.00 |
商品名称 | 制成的饲料添加剂 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量(须分别标明载体及活性物质);5:加工方法(配制的);6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 14% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 10/13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.P/Q |
商品描述 | 制成的饲料添加剂 |
英文名称 | Preparations for use in making the complete feeds or supplementary feeds |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第二十三章:食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 |
品目[2309] | 配制的动物饲料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2309901000.001 | 按10%征税的制成的饲料添加剂 |
2309901000.002 | 按16%征税的制成的饲料添加剂 |
2309901000.101 | 制成的饲料添加剂(含动物源性饲料添加剂) |
2309901000.102 | 制成的饲料添加剂(含植物源性饲料添加剂) |
2309901000.103 | 制成的饲料添加剂(其他饲料添加剂) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
23099010.00 | 新霉净 | 丙酸大于等于3.3%,β-菌聚糖大于等于2.4%,口- |
23099010.00 | 氯化胆碱(饲料级) | 制成的饲料添加剂() |
23099010.00 | 天丽红 | 10%斑蝥黄,30%明胶,36%蔗糖,20%淀粉,0. |
23099010.00 | 福来适-布氏乳杆菌 | 布氏乳杆菌8%蔗糖90%硅铝酸钠2%|配制|200G/袋|福来适 |
23099010.00 | CL-植物乳杆菌和乳酸片球菌(鲜 | 植物乳杆菌1%乳酸片球菌0.8%乳糖96.2%硅铝酸钠2%|配 |
23099010.00 | 天丽黄 | 阿朴酯10%,明胶30%,蔗糖36%,淀粉20%,维生 |
23099010.00 | 瑞甜香SUCRAM B50-3D(制成的饲料添加剂) | 香兰素≥49.0%麦芽酚≥48.5%水分≤1.5%粗灰 |
23099010.00 | CL-植物乳杆菌和乳酸片球菌 | 植物乳杆菌1%乳酸片球菌0.8%乳糖96.2%硅铝酸钠2%|配 |
23099010.00 | 氯化胆碱 | (饲料级)(制成的饲料添加剂) |
23099010.00 | 霉可吸饲料添加剂 | (成份:粗蛋白质>=22%) |
23099010.00 | 百福菌-酿酒酵母微生物饲料添加剂,脂类5-7% | (粗蛋白39-47%总糖35-45%矿物质5-7%) |
23099010.00 | 饲料添加剂 | (万路保牌防霉剂) |
23099010.00 | 克霉N饲料添加剂丙酸17.5% | (丙酸胺17.5%载体惰性硅酸盐) |
23099010.00 | 得力肥 | (制成的饲料添加剂) |
23099010.00 | 制成的饲料添加剂 | (好特美) |
23099010.00 | 饲料漆加剂 | (制成的) |
23099010.00 | 克毒宝饲料添加剂,起防霉作用 | (水合硅酸铝钠钙100%) |
23099010.00 | 金闪闪 | (制成的饲料添加剂) |
23099010.00 | 饲料添加剂钻石强力酵素 | (米糠,玉米淀粉,碳酸钙) |
23099010.00 | 克菌宝饲料添加剂,起防霉作用 | (水合硅酸铝钠钙70%,丙酸盐30%) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
23099090.00 | 其他配制的动物饲料 | 千克/ | 0/9/13% | 查看详情 |
23091090.00 | 其他零售包装的狗食或猫食 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
23091010.00 | 狗食或猫食罐头 | 千克/ | 9% | 查看详情 |