HS编码:2209000000
海关HS编码 | 22090000.00 |
商品名称 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:品名(中文及外文名称);5:醋酸浓度;6:包装规格;7:品牌(中文或外文名称);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 升 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 5% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S |
商品描述 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 |
英文名称 | Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第二十二章:饮料、酒及醋 |
品目[2209] | 醋及用醋酸制得的醋代用品 |
个人行邮税号(01010800)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
2209000000.101 | 醋及用醋酸制得的醋代用品(配制食醋) |
2209000000.102 | 醋及用醋酸制得的醋代用品(其他食醋) |
2209000000.103 | 醋及用醋酸制得的醋代用品(未列出的其他调味品) |
2209000000.104 | 醋及用醋酸制得的醋代用品(具有保健食品批准文号) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
22090000.00 | 金梅牌镇江香醋 | (165GX18X2,醋酸浓度为92%) |
22090000.00 | 白醋 | (工艺:原材料→发酵→蒸煮→灌装) |
22090000.00 | 红酒醋 | (水80%红葡萄汁10%醋10%) |
22090000.00 | 春田苹果醋 | (净含量:473毫升/瓶) |
22090000.00 | 白米醋200KG桶浓度10% | (AAA,无型号) |
22090000.00 | 醋 | (不倒翁1.8L装) |
22090000.00 | 珠江桥牌米醋酸度5.0 | (500MLX24bottles) |
22090000.00 | 食用醋样品 | (12X500MLCAMPAGNA) |
22090000.00 | 金山牌镇江香醋JINSHAN BRANDCHINKIANG VINEGAR | ;24*600g;金山牌 |
22090000.00 | 戴蒙蒂诺黑醋 GRAPE VINEGAR | 醋酸浓度6%;250ML/瓶;戴蒙蒂诺 |
22090000.00 | 梅醋 | 18KGS/罐 |
22090000.00 | 白醋 | 30KG/桶 塑料胶桶 无牌 |
22090000.00 | 即饮健康醋钦料(凤梨味) | 浓度0.3%,140Ml/袋 |
22090000.00 | 即饮健康醋钦料(蜜桃味) | 浓度0.3%;140Ml/袋 |
22090000.00 | 即饮健康醋钦料(苹果味) | 浓度0.3%,140Ml/袋 |
22090000.00 | 即饮健康醋钦料(葡萄味) | 浓度0.3%,140Ml/袋 |
22090000.00 | 即饮健康醋钦料(青梅味) | 浓度0.3%,140Ml/袋 |
22090000.00 | 酿造醋 | HARUKOMA;4.61%;20升/箱;无品牌 |
22090000.00 | 恋爱苹果醋 | ;浓度:2.3%;600ml/瓶*12瓶/箱;十全牌 |
22090000.00 | 美人桑椹醋 | ;浓度:3%;600ML/瓶*12瓶/箱;十全牌 |
相关HS编码: