HS编码:2005991000
| 海关HS编码 | 20059910.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 清水马蹄罐头 | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 25.00 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
| 章节 | 第二十章:蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | ||||
| 品目[2005] | 其他未冷冻蔬菜,用醋或醋酸以外的其他方法制作或保藏的,但品目2006的产品除外 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
| 检验检疫代码 | 名称 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 20059910.00 | 马蹄罐头 | 见清单,下同 |
| 20059910.00 | 清水马蹄罐头 | 6X2900克/箱 合时牌 |
| 20059910.00 | 水煮山露 | 制作或保存方法:常温|11KG/TIN|无品牌|型号:S5 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 20059999.21 | 非用醋制作的翠叶芦荟 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 20058000.00 | 非用醋制作的未冷冻甜玉米 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 20059991.00 | 其他蔬菜及什锦蔬菜罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 20052000.00 | 非用醋制作的未冷冻马铃薯 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 20059999.90 | 非用醋制作的其他蔬菜及什锦蔬菜 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 20055191.00 | 非用醋制作的赤豆馅,罐头除外 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 20059920.00 | 非用醋制作的蚕豆罐头 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 20051000.00 | 非用醋制作的未冷冻均化蔬菜 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 20055990.00 | 非用醋制作的其他豇豆及菜豆 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
| 20054000.00 | 非用醋制作的未冷冻豌豆 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
