HS编码:1704100000
海关HS编码 | 17041000.00 |
商品名称 | 口香糖 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称,无品牌请申报厂商);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | R/S |
商品描述 | 口香糖不论是否裹糖 |
英文名称 | Chewing gum, whether or not sugarcoated |
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) |
章节 | 第十七章:糖及糖食 |
品目[1704] | 不含可可的糖食(包括白巧克力) |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1704100000.101 | 口香糖(不论是否裹糖)(无糖口香糖) |
1704100000.102 | 口香糖(不论是否裹糖)(凝胶口香糖) |
1704100000.103 | 口香糖(不论是否裹糖)(胶基口香糖) |
1704100000.104 | 口香糖(不论是否裹糖)(其他口香糖) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
17041000.00 | 口香糖 | 胶基15%,木糖醇65%,香精2%,糖浆18%|4.0 |
17041000.00 | 口香糖 | (柠檬薄荷) |
17041000.00 | 绿箭香口珠裸装 | (含白砂糖62%-69%) |
17041000.00 | 口香糖 | 胶基15%木糖醇65%香精2%糖浆18%;4.032K |
17041000.00 | 口香糖 | 不论是否裹糖 |
17041000.00 | 口香糖 | 胶基15%木糖醇65%香精2%糖浆18%|4.032千 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
17049000.00 | 其他不含可可的糖食 | 千克/ | 13% | 查看详情 |