HS编码:1605909010
| 海关HS编码 | 16059090.10 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他制作或保藏的濒危软体动物 | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 5.00 | 普通进口税率 | 90.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 0.00 | ||
| 海关监管条件 | ABFE | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
| 章节 | 第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | ||||
| 品目[1605] | 制作或保藏的甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABFE)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| F | 濒危物种允许进口证明书 |
| E | 濒危物种允许出口证明书 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 16056900.90 | 其他制作或保藏的水生无脊椎动物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16052100.00 | 制作或保藏的非密封包装小虾及对虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16054019.00 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16054011.00 | 制作或保藏的淡水小龙虾仁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16056100.90 | 其他制作或保藏的海参 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16055700.00 | 制作或保藏的鲍鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16055500.00 | 制作或保藏的章鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16059020.00 (已作废) | 制作或保藏的蛤 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
| 16056100.10 | 制作或保藏的暗色刺参 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 16055200.90 | 其他制作或保藏的扇贝,包括海扇 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
