HS编码:1605200000
海关HS编码 | 16052000.00 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 制作或保藏的小虾及对虾 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法(烤、煎、炸等);3.是否非密封包装;4.包装规格; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 5.00 | 普通进口税率 | 90.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品(16-24章) | ||||
章节 | 第十六章:肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | ||||
品目[1605] | 制作或保藏的甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
16052000.00 | 煮过的草虾 | 活虾清洗-用5%盐水煮熟-冷冻;19.69KG/CTN;非野生 |
16052000.00 | 淡皮 | 制作方法烘干;规格4KG/PKG,4.8KG/PKG,10KG/PKG |
16052000.00 | 制作车虾(生开片) | 去头,调味,蒸制,去壳开片,速冻 |
16052000.00 | 制作车虾(寿司虾) | 去头,清洗杀菌,去水,散盐调匀 |
16052000.00 | 去壳熟虾米 | 煮 烘干 去壳;18千克/箱 0.2-0.4克/粒 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
16056900.90 | 其他制作或保藏的水生无脊椎动物 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16052100.00 | 制作或保藏的非密封包装小虾及对虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16054019.00 | 制作或保藏的带壳淡水小龙虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16059020.00 (已作废) | 制作或保藏的蛤 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
16055500.00 | 制作或保藏的章鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16054011.00 | 制作或保藏的淡水小龙虾仁 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16059090.90 (已作废) | 其他制作或保藏的软体动物 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
16056900.10 | 其他制作或保藏的濒危水生无脊椎动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
16056100.10 | 制作或保藏的暗色刺参 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
16055700.00 | 制作或保藏的鲍鱼 | 千克/ | 13% | 查看详情 |