HS编码:1515903000
海关HS编码 | 15159030.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 桐油及其分离品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:加工方法(初榨、非初榨);5:加工程度(未经化学改性);6:用途;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 桐油及其分离品不论是否精制,但未经化学改性 | ||||
英文名称 | Tung oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified | ||||
分类 | 第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精致的食用油脂;动、植物蜡(15章) | ||||
章节 | 第十五章:动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | ||||
品目[1515] | 其他固定植物油、脂(包括希蒙得木油)及其分离品,不论是否精制,但未经化学改性 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1515903000.101 | 桐油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(初榨食用桐油) |
1515903000.102 | 桐油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他初榨植物食用油) |
1515903000.103 | 桐油及其分离品(不论是否精制,但未经化学改性)(其他食用植物油) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
15159030.00 | 桐油及其分离品 | 不论是否精制,但未经化学改性 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
15159090.90 | 其他固定植物油、脂及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15159010.00 | 希蒙得木油及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15152900.00 | 精制的玉米油及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15151900.00 | 精制的亚麻子油及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15151100.00 | 初榨亚麻子油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15155000.00 | 芝麻油及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15156000.00 | 微生物油、脂及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15159020.00 | 印楝油及其分离品 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
15152100.00 | 初榨的玉米油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15159090.10 | 野生红松籽油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |