HS编码:1509100000
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(7AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1509100000.999 | 初榨油橄榄油(但未经化学改性) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
15091000.00 | 橄榄油750ml瓶,初榨 | (特级,食用) |
15091000.00 | 慕氏牌初榨橄榄油 | (6X1L) |
15091000.00 | 初榨油橄榄油未经化学改性EXTRAVIRGINOLIVEOIL | (1升/瓶,12瓶/箱) |
15091000.00 | 奥尼特级初榨橄榄油食用 | (油橄榄制成,未经化学改性12X0.25L) |
15091000.00 | 慕氏牌初榨橄榄油 | (12X500ML) |
15091000.00 | 戴蒙蒂诺特级初榨橄榄油 EXTRAVIRGIN OLIVE OIL | 初榨;未经化学改性;40ML/瓶;戴蒙蒂诺;酸度0.45% |
15091000.00 | 埃特钠特级初榨橄榄油 | 100%纯油,1升/瓶,6瓶/箱 |
15091000.00 | 奥丽贝娅特级初榨橄榄油 | 1LX12 702CTN 8424瓶 是油橄榄油未经化学改性 |
15091000.00 | 艾特牌特纯初榨橄榄油 | 1000/500ML/瓶,10瓶/箱,516箱 |
15091000.00 | 百一牌特级初榨橄榄油/是油橄榄油 | 1LX12 435CTN,未经化学改性5220瓶 |
15091000.00 | 初榨油橄榄油/未经化学改性,品牌日清奥利友,酸价2. | 包装桶装,NISSIN BLEND EXTRA VIRGIN OLIVE OIL. |
15091000.00 | 特纯冷榨橄榄油(初榨) | 12瓶*250ML 欧蕾牌 |
15091000.00 | 澳大利亚丹达罗干牌特级初榨橄榄油 | 厨师精选,未经化学改性,500ML/瓶 |
15091000.00 | 初榨橄榄油,加工法:初榨,未经化学改性,1L/瓶. | 品:MOLI PASTA. |
15091000.00 | 柠檬风味特级初榨橄榄油,初榨,未经化学改性, | 200ML/瓶,品牌II Boschetto |
15091000.00 | 特级初榨油橄榄油 品:卡波纳特 | 未经化学改性,规:6*750ML*1000箱 EXTRA VIRGEN OLIVE |
15091000.00 | 巴硕牌初榨特纯橄榄油BT EXTRA VIRGIN OLIVE OIL。 | 油橄榄,未经化学改性,12*1L玻璃瓶装,酸度0.8%。 |
15091000.00 | 库帕特级初榨橄榄油CPOAR EXTRA VIRGIN OLIVE OIL | 初榨油橄榄油(未经化学改性)酸度0.6% |
15091000.00 | 初榨油橄榄油 | 190KG/桶,酸度0.74% OLIVE OIL |
15091000.00 | 初榨的橄榄油 | 210升/桶 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
15099000.00 | 精制的油橄榄油及其分离品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15092000.00 | 特级初榨油橄榄油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15093000.00 | 初榨油橄榄油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
15094000.00 | 其他初榨油橄榄油 | 千克/ | 0% | 查看详情 |