HS编码:1108190000
海关HS编码 | 11081900.00 |
商品名称 | 其他淀粉 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(大米淀粉、竹芋淀粉等);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q |
商品描述 | 其他淀粉 |
英文名称 | Other starches |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第十一章:制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 |
品目[1108] | 淀粉;菊粉 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1108190000.101 | 其他淀粉(其他粮食加工产品不包括马铃薯及木薯淀粉)(其他粮食加工产品) |
1108190000.102 | 其他淀粉(其他粮食制品) |
1108190000.103 | 其他淀粉(其他淀粉制品) |
1108190000.104 | 其他淀粉(淀粉) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
11081900.00 | 其他淀粉 | |
11081900.00 | 淀粉 ( 布) | 藕淀粉 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
11081200.00 | 玉米淀粉 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |
11081400.00 | 木薯淀粉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
11081300.00 | 马铃薯淀粉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
11081100.00 | 小麦淀粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
11082000.00 | 菊粉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |