HS编码:1106100000
海关HS编码 | 11061000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 干豆细粉、粗粉及粉末 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(豌豆、鹰嘴豆等);5:状态(细粉、粗粉、粉末);6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 30% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 干豆细粉、粗粉及粉末干豆仅指品目0713所列的干豆 | ||||
英文名称 | Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading No.07.13 | ||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第十一章:制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | ||||
品目[1106] | 用品目0713的干豆或品目0714的西谷茎髓及植物根茎、块茎制成的细粉、粗粉及粉末;用第八章的产品制成的细粉、粗粉及粉末 |
个人行邮税号(01019900)
行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
其他食品 | 15% | 无 | 盒、瓶 |
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1106100000.999 | 干豆细粉、粗粉及粉末(干豆仅指品目0713所列的干豆) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
11061000.00 | 干豆细粉、粗粉及粉末 | 干豆仅指品目0713所列的干豆 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
11062000.00 | 西谷茎髓粉、木薯粉及类似粉 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
11063000.00 | 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 | 千克/ | 10/13% | 查看详情 |