HS编码:1003900000
海关HS编码 | 10039000.00 |
商品名称 | 其他大麦 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否种用;5:蛋白含量;6:用途(酿酒、饲料等);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 3% | 普通进口税率 | 160% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | 7AB | 检验检疫类别 | M.P.R/Q.S |
商品描述 | 其他大麦 |
英文名称 | Other barley |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第十章:谷物 |
品目[1003] | 大麦 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(7AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
1003900000.101 | 其他大麦(食用) |
1003900000.102 | 其他大麦(饲料用) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
10039000.00 | 其他大麦 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
10031000.00 | 种用大麦 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
10030090.00 (已作废) | 其他大麦 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |
10030010.00 (已作废) | 种用大麦 | 千克/ | 0.00 | 查看详情 |