HS编码:0909101000
| 海关HS编码 | 09091010.00 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 八角茴香 | ||||
| 申报要素 | 1.品名;2.加工方法(未磨、已磨)。例:八角茴香; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 20.00 | 普通进口税率 | 90.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 15.00 | ||
| 海关监管条件 | QAB | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
| 章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | ||||
| 品目[0909] | 茴芹子、八角茴香、小茴香子、芫荽子、枯茗子及蒿子;杜松果 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(QAB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| Q | 进口药品通关单 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 09091090.00 (已作废) | 茴芹子 | 千克/ | 15.00 | 查看详情 |
| 09096110.00 | 未磨的八角茴香 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09092200.00 | 已磨的芫荽子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 09093100.00 | 未磨的枯茗子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09096290.10 | 已磨的小茴香子;已磨的杜松果 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 09096210.00 | 已磨的八角茴香 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 09093200.00 | 已磨的枯茗子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
| 09096190.90 | 未磨的茴芹子;未磨的页蒿子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09096190.10 | 未磨的小茴香子;未磨的杜松果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 09096290.90 | 已磨的茴芹子;已磨的页蒿子 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
