HS编码:0902109000
海关HS编码 | 09021090.00 |
商品名称 | 每件净重不超过3千克的其他绿茶 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(未发酵、半发酵、发酵);5:内包装每件净重;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/S |
商品描述 | 每件净重不超过3千克的其他绿茶未发酵的,净重指内包装 |
英文名称 | Other green tea(not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3kg |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 |
品目[0902] | 茶,不论是否加香料 |
个人行邮税号(01020100)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0902109000.001 | 每件净重不超过3千克的其他绿茶 |
0902109000.002 | 按16%征税的每件净重不超过3千克的其他绿茶 |
0902109000.101 | 每件净重不超过3千克的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装)(绿茶) |
0902109000.102 | 每件净重不超过3千克的其他绿茶(未发酵的,净重指内包装)(白茶) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
09021090.00 | 有机抹茶 | 未发酵|12.5K/桶|无牌|100%茶叶|无其他 |
09021090.00 | 中国绿茶 | 未发酵|200克/500克|VIOLON|85%茶多酚 |
09021090.00 | 袋泡绿茶 | 未发酵|2.5G|JING牌|100%绿茶 |
09021090.00 | 绿茶 | (1.6g*20p) |
09021090.00 | 宇治露绿茶包 | (宇治露牌50GX24) |
09021090.00 | 绿茶袋泡茶 | (内包装每件净重0.3g) |
09021090.00 | 绿茶 | (内包装每件净重≤3kg) |
09021090.00 | 玄米袋泡茶 | 见申报要素纸;;; |
09021090.00 | 绿茶袋泡茶 | 见申报要素纸;;; |
09021090.00 | 绿茶袋泡茶CHINA TEABAG | ;;无品牌;100%茶叶 |
09021090.00 | 玄米袋泡茶GENMAICHA TEA BAG | 未发酵;0.26KG;无品牌 |
09021090.00 | 绿茶袋泡茶GREEN TEABAG | ;;无品牌 |
09021090.00 | 绿茶袋泡茶GREEN TEA BAG | 未发酵;0.26KG;无品牌 |
09021090.00 | 安吉白茶 | 未发酵;每件净重2G;无品牌 |
09021090.00 | 西湖龙井 | 未发酵;每件净重2G;无品牌 |
09021090.00 | 日光草原绿茶 | 未发酵;;;绿茶90%玫瑰花叶2.5%调味料2.5%矢车菊1% |
09021090.00 | 玄米茶 | 未发酵;;;爆米花7%烤米(日本玄米)28%绿茶65% |
09021090.00 | 云雾茶 | 未发酵;;;云雾茶100% |
09021090.00 | 煎茶袋泡茶 | 未发酵;4G/BAG;无品牌;100%绿茶 |
09021090.00 | 玄米茶袋泡茶 | 未发酵;4G/BAG;无品牌;52%绿茶,48%米 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
09024010.00 | 每件净重超过3千克的乌龙茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09023090.00 | 红茶内包装每件净重不超过3千克 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09024039.00 | 每件净重超过3千克的其他黑茶 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
09021019.00 | 每件净重不超过3千克的其他花茶 | 千克/ | - | 查看详情 |
09024031.00 | 每件净重超过3千克的普洱茶(熟茶) | 千克/ | - | 查看详情 |
09024090.00 | 红茶(内包装每件净重超过3千克) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09023010.00 | 每件净重不超过3千克的乌龙茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09021010.00 (已作废) | 每件净重不超过3千克的花茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09023020.00 (已作废) | 每件净重不超过3千克的普洱茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
09024020.00 (已作废) | 每件净重超过3千克的普洱茶 | 千克/ | 9% | 查看详情 |