HS编码:0813409090
海关HS编码 | 08134090.90 |
商品名称 | 其他干果 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(干);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 25% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | 15% |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 其他干果品目0801至0806的干果除外 |
英文名称 | Other fruit, dried, other than that of headings No.08.01 to 08.06 |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
品目[0813] | 品目0801至0806以外的干果;本章的什锦坚果或干果 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0813409090.101 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(药用芡实) |
0813409090.102 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(药用薏米(薏苡仁)) |
0813409090.103 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(薏米) |
0813409090.104 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(山楂干) |
0813409090.105 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(其他干(坚)果) |
查看08134090.90编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08134090.90 | 冻干草莓片 | |
08134090.90 | 摩拉奇香酥榴莲干 | 100%榴莲,0.05KG/罐,20罐/箱 |
08134090.90 | fruit-king泰国菠萝蜜干 | 冷冻干燥,70G/袋,30袋/箱 |
08134090.90 | 泰莲金枕头榴莲干 | 冷冻干燥,90G/袋,24袋/箱 |
08134090.90 | 泰莲泰国菠萝蜜干 | 冷冻干燥,48G/袋,30袋/箱 |
08134090.90 | 美绿真空急冻干燥红毛丹 | 干果 |
08134090.90 | 美绿真空急冻干燥金枕榴莲 | 干果 |
08134090.90 | 1/4切丁蔓越莓果干(CRAN CHILE牌) | 1/4 DICED SWEETENED DRIED CR等 |
08134090.90 | 1/8切丁蔓越莓果干(CRAN CHILE牌) | 1/8 DICED SWEETENED DRIED CR等 |
08134090.90 | 切片蔓越莓果干(CRAN CHILE牌) | SWEETENED DRIED CRANBERRIES 等 |
08134090.90 | 整颗蔓越莓果干(CRAN CHILE牌) | WHOLE SWEETENED DRIED CRANBE等 |
08134090.90 | 冻干草莓片 | 常温保存|无品牌|无其他 |
08134090.90 | 蓝莓 | 烘干 |
08134090.90 | 泰莲-泰国菠萝蜜干 | 冷冻干燥;90G/袋,20袋/箱 |
08134090.90 | 泰莲-金枕头榴莲干 | 冷冻干燥;90G/袋,24袋/箱 |
08134090.90 | 泰.莲-泰国菠萝蜜干 | 冷冻干燥;90G/袋,20袋/箱 |
08134090.90 | 泰.莲-金枕头榴莲干 | 冷冻干燥,90G/袋,20袋/箱 |
08134090.90 | 摩拉奇金枕头榴莲干 | 制作或保存方法:干|100%榴莲 |
08134090.90 | 丹蒂蔓越莓干 | 干制|150g*12盒/箱|无 |
08134090.90 | 丹蒂蓝莓干 | 干制|100g*12盒/箱|无 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
08134020.00 | 柿饼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08135000.00 | 本章的什锦坚果或干果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08133000.00 | 苹果干 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08134030.00 | 干红枣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08131000.00 | 杏干 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08134090.10 (已作废) | 翅果油树干果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08132000.00 | 梅干及李干 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08134040.00 | 荔枝干 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08134010.00 | 龙眼干、肉 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08134090.20 | 蔓越橘干 | 千克/ | 9% | 查看详情 |