HS编码:0810400000
海关HS编码 | 08104000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜);5:等级;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 30% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | 15% |
消费税率 | 0% | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/R/Q | ||
商品描述 | 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 | ||||
英文名称 | Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium, fresh | ||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||||
品目[0810] | 其他鲜果 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/R/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0810400000.101 | 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实(鲜蔓越橘) |
0810400000.102 | 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实(鲜越橘) |
0810400000.103 | 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实(鲜蓝莓) |
0810400000.104 | 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实(其他越橘属果实) |
0810400000.999 | 鲜蔓越桔及越桔 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08104000.00 | 鲜蔓越桔及越桔 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
08109010.00 | 鲜荔枝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08106000.00 | 鲜榴莲 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08109090.03 (已作废) | 鲜柿子 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
08109090.10 (已作废) | 鲜的翅果油树果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08104000.10 (已作废) | 鲜蔓越橘 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08109060.00 | 鲜杨桃 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08109090.02 | 鲜枇杷 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08109080.00 | 鲜火龙果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08109020.00 (已作废) | 鲜的黑、白或红的醋栗(加仑子)及 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
08109030.00 | 鲜龙眼 | 千克/ | 9% | 查看详情 |