HS编码:0805500000
海关HS编码 | 08055000.00 |
商品名称 | 鲜或干的柠檬及酸橙 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干);5:等级;6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 11% | 普通进口税率 | 100% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S |
商品描述 | 鲜或干的柠檬及酸橙 |
英文名称 | Lemons(Citrus limon, Citrus limonum)and limes(Citrus aurantifolia) |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
品目[0805] | 鲜或干的柑桔属水果 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0805500000.101 | 鲜或干的柠檬及酸橙(鲜的柠檬) |
0805500000.102 | 鲜或干的柠檬及酸橙(鲜的酸橙) |
0805500000.103 | 鲜或干的柠檬及酸橙(干的酸橙) |
0805500000.104 | 鲜或干的柠檬及酸橙(其他蜜饯) |
0805500000.105 | 鲜或干的柠檬及酸橙(柠檬干) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08055000.00 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
08054000.01 (已作废) | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08052190.00 | 鲜或干的柑橘(包括小蜜橘及萨摩蜜柑橘) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08052110.00 | 鲜或干的蕉柑 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08054000.10 | 鲜的葡萄柚及柚 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08059000.00 | 鲜或干的其他柑橘属水果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08051000.00 | 鲜或干的橙 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08052090.00 (已作废) | 鲜或干的柑橘及杂交柑橘 | 千克/ | 5% | 查看详情 |
08054000.90 | 干的葡萄柚及柚 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08052900.00 | 鲜或干的韦尔金橘及其他类似的杂交柑橘 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08052200.00 | 鲜或干的克里曼丁橘 | 千克/ | 9% | 查看详情 |