HS编码:0804503000
海关HS编码 | 08045030.00 |
商品名称 | 鲜或干的山竹果 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、干);5:等级(如4A、5A、统级等);6:种类(如油竹、花竹和沙竹等);7:品牌(中文或外文名称);8:注册厂商;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q |
商品描述 | 鲜或干的山竹果 |
英文名称 | Mangosteens, fresh or dried |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
品目[0804] | 鲜或干的椰枣、无花果、菠萝、鳄梨、番石榴、芒果及山竹果 |
个人行邮税号(01019900)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0804503000.101 | 鲜或干的山竹果(鲜的山竹果) |
0804503000.102 | 鲜或干的山竹果(干的山竹果) |
0804503000.103 | 鲜或干的山竹果(其他蜜饯) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08045030.00 | 美绿真空急冻干燥山竹 | 干果 |
08045030.00 | 鲜或干的山竹果 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
08045010.01 | 鲜番石榴 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08045020.01 | 鲜芒果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08045020.90 | 干芒果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08043000.01 | 鲜菠萝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08041000.00 | 鲜或干的椰枣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08045010.90 | 干番石榴 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08043000.90 | 干菠萝 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08044000.00 | 鲜或干的鳄梨 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08042000.00 | 鲜或干的无花果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |