HS编码:0801199001
海关HS编码 | 08011990.01 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 鲜椰子 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.制作或保存方法[鲜、干、未去内壳(内果皮)、去壳];3.是否种用。注:不包括用于榨取椰子油而不适合供人食用的干椰肉(税目12.03); | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12.00 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 5.0 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第八章:食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 | ||||
品目[0801] | 鲜或干的椰子、巴西果及腰果,不论是否去壳或去皮 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
08011990.01 | 新鲜椰子 | FRESH COCONUT |
08011990.01 | 鲜椰青 | 1X10KG |
08011990.01 | 椰子 | 453750个 |
08011990.01 | 去皮椰子 | (0.9-1KG/个) 54000个 |
08011990.01 | 鲜椰子 | 1X16KG |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
08012100.00 | 鲜或干的未去壳巴西果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08013200.00 | 鲜或干的去壳腰果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08013100.00 | 鲜或干的未去壳腰果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08011910.00 | 种用椰子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08011200.00 | 鲜的未去内壳(内果皮)椰子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08011990.00 | 其他鲜椰子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08011100.00 | 干的椰子 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08012200.00 | 鲜或干的去壳巴西果 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
08011990.90 (已作废) | 其他椰子 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |