HS编码:0710900000
海关HS编码 | 07109000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 冷冻什锦蔬菜 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(冻);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0/9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 冷冻什锦蔬菜不论是否蒸煮 | ||||
英文名称 | Mixtures of vegetables(uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen | ||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
品目[0710] | 冷冻蔬菜(不论是否蒸煮) |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0710900000.001 | 免税的冷冻什锦蔬菜 |
0710900000.002 | 蒸煮的冷冻什锦蔬菜 |
0710900000.999 | 冷冻什锦蔬菜(不论是否蒸煮) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07109000.00 | 速冻混合菜 | 速冻|混合菜|无品牌 |
07109000.00 | 冷冻配菜 | (胡萝卜,山药,竹笋,白花菜) |
07109000.00 | 冷冻配菜 | (白花菜,绿花菜,胡萝卜,芦笋) |
07109000.00 | 冷冻配菜 | (香菇,青刀豆,牛蒡) |
07109000.00 | 冷冻配菜 | (胡萝卜,绿花菜,白花菜) |
07109000.00 | 冷冻配菜 | (胡萝卜,白菜花,绿花菜,芦笋) |
07109000.00 | 冷冻配菜 | (绿花菜,白花菜,香菇,竹笋) |
07109000.00 | 冷冻配菜 | (胡萝卜,绿花菜,白花菜,绿芦笋) |
07109000.00 | 冷冻配菜 | (绿花菜,白花菜,胡萝卜) |
07109000.00 | 冷冻配菜 | (白花菜,绿花菜,芦笋,胡萝卜) |
07109000.00 | 冷冻配菜 | (芋仔,牛蒡,胡萝卜,白萝卜) |
07109000.00 | 速冻洋风混合菜 | 速冻 |
07109000.00 | 速冻泰国混合菜 | 保存方法:冻|由红椒丝,玉米笋,小松菜,甜脆豌豆荚,绿花菜,胡萝卜丝混合|已蒸煮 |
07109000.00 | 速冻和风煮物 | 保存方法:冻|芋仔30%莲藕片20%笋丁15%胡萝卜丁15%牛蒡10%香菇10%|已蒸煮 |
07109000.00 | 单冻混合菜 | 单冻|包括绿花菜,白花菜,胡萝卜片,青刀豆 |
07109000.00 | 蒸煮的速冻曼哈顿混合菜 | 速冻|包括速冻绿花菜,速冻胡萝卜波纹片,速冻白花菜,速冻黄西葫芦平片,速冻西葫芦平片,速冻红椒丝 |
07109000.00 | 蒸煮的速冻诺曼底混合菜 | 速冻|包括绿花菜朵,绿花菜茎,胡萝卜波纹片,白花菜 |
07109000.00 | 速冻中国混合菜 | 保存方法:冻|绿花菜20%青刀豆23%红椒丝18%马蹄片15%洋葱丝14%胡萝卜丝10% |
07109000.00 | 速冻加里福尼亚混合菜 | 保存方法:冻;白花菜40%绿花菜40%胡萝卜片20% |
07109000.00 | 速冻中华混合菜 | 保存方法:冻|麻笋片30%胡萝卜片20%马蹄片10%黑木耳10%青椒10%青刀豆15%蘑菇5%|已蒸煮 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
07104000.00 | 冷冻甜玉米 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07103000.00 | 冷冻菠菜 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07108020.00 | 冷冻蒜苔及蒜苗(包括青蒜) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07108010.00 | 冷冻松茸 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07108030.00 | 冷冻蒜头 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07102210.00 | 冷冻的红小豆(赤豆) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
07108090.90 | 冷冻的未列名蔬菜 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07102100.00 | 冷冻豌豆 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07108090.20 | 冷冻的香菇 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |
07108090.30 | 冷冻野生莼菜 | 千克/ | 0/9% | 查看详情 |