HS编码:0706900000
海关HS编码 | 07069000.00 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 鲜或冷藏的萝卜及类似食用根茎 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷);5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 13% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 鲜或冷藏的萝卜及类似食用根茎包括色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹 | ||||
英文名称 | Radishes and similar edible roots(including salad beetroot, salsify, celeriac), fresh or chilled | ||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第七章:食用蔬菜、根及块茎 | ||||
品目[0706] | 鲜或冷藏的胡萝卜、萝卜、色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹、小萝卜及类似的食用根茎 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0706900000.101 | 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎(包括色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹)(小萝卜) |
0706900000.102 | 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎(包括色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹)(小萝卜类似食用根茎(芜菁)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
07069000.00 | 保鲜桔梗 | ;;20kg/袋 |
07069000.00 | 鲜的牛蒡 | FRESH |
07069000.00 | 冷藏的牛蒡 | 10KGS/CTN |
07069000.00 | 带皮桔梗 | FRESH |
07069000.00 | 大葱 | FRESH WELSH ONION |
07069000.00 | 鲜百合 | 真空包装 |
07069000.00 | 保鲜牛蒡 | 品牌"JUNPUKU" |
07069000.00 | 去皮桔梗 | PEELED FRESH |
07069000.00 | 鲜或冷藏的小萝卜及类似食用根茎 | 包括色拉甜菜根、婆罗门参、块根芹 |
07069000.00 | 球茎茴香 | 冷藏|MAHOTA FARM牌 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
07061000.01 | 鲜、冷胡萝卜 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
07061000.90 | 鲜或冷藏的芜菁 | 千克/ | 0% | 查看详情 |