HS编码:0604990090
海关HS编码 | 06049900.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他染色或加工的枝、叶,草等 | ||||
申报要素 | 1.品名;2.用途(制花束或装饰用);3.制作或保存方法(鲜且不带花及花蕾、干、染色、漂白、浸渍等)。注:不包括主要用作香料、药料、杀虫、杀菌或类似用途的植物及其部分品(包括草、苔藓及地衣)或供编结用的植物及其部分品,如果其报验时的状态已不适合制花束或作装饰用(税目12.11或14.01);不包括税目97.01的拼贴画及类似的装饰板; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 100.00 | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 17.00 | ||
出口关税率 | - | 出口退税率 | 5.00 | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | |||||
英文名称 | |||||
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) | ||||
章节 | 第六章:活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | ||||
品目[0604] | 制花束或装饰用的不带花及花蕾的植物枝、叶或其他部分,草、苔藓及地衣,鲜、干、染色、漂白、浸渍或用其他方法处理的 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
06049900.90 | 干草 | (制花束或装饰用,濒危物种除外) |
06049900.90 | 干花束染色或加工的枝,叶,草 | (室内装饰用H:115CM) |
06049900.90 | 藤制工艺饰品 | 2028个 |
06049900.90 | 干植物SMYCKA DRIED BOUQUET | 280PCS 装饰用,染色干花 |
06049900.90 | 叶脉 | 制作工艺品的材料 |
06049900.90 | 樱叶渍 | L M S草 |
06049900.90 | 人造竹盆景 | 50-229CM 249棵 |
06049900.90 | 干花 | 182000PCS DRIED FLORAL |
06049900.90 | 工艺品植物盆花 | 详见清单 |
06049900.90 | 干植物SMYCKA LOOFA DRIED BOUQUET | 200PCS 装饰用,染色干植物,不带花蕾 |
06049900.90 | 干花束 | 7099998 SMYCKA 73 ASST COL |
06049900.90 | 竹枝 | 734个47箱 |
06049900.90 | 清艾绒 | PIGMENT |
06049900.90 | 盐渍樱叶 | SALTED CHERRY LEAVES |
06049900.90 | 盐渍朴叶 | SALTED HOUBA |
06049900.90 | 干水草 | LOOSE FERN(KG) |
06049900.90 | 盐渍樱花 | 46.15KGS SALTED CHERRY FLOWER |
06049900.90 | 干植物SMYCKA DECO STALT ASST COL | 120SETS 装饰用,染色干植物杆茎,不带花蕾 |
06049900.90 | 干葵叶/ | 长度3M以下,不带花及花蕾,经浸渍 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
06042090.90 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06049010.90 | 其他苔藓及地衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06049010.10 | 其他濒危野生苔藓及地衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06049090.10 | 其他染色或经加工濒危植物枝、叶或其他部分,草 等 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
06042010.90 | 鲜的其他苔藓及地衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06049010.00 (已作废) | 其他苔藓及地衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06042010.10 | 鲜的濒危野生苔藓及地衣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06049090.90 | 其他染色或加工的植物枝、叶或其他部分,草 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
06049100.90 (已作废) | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
06042090.10 | 其他鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 | 千克/ | 0% | 查看详情 |