HS编码:0601200099
海关HS编码 | 06012000.99 |
商品名称 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:状态(休眠、生长、开花);5:种类(球茎、块茎、鳞茎、块根等);6:是否种用;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
法定第一单位 | 个 | 法定第二单位 | 千克 |
最惠国进口税率 | 15% | 普通进口税率 | 80% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 0% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q |
商品描述 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根(濒危除外)包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外 |
英文名称 | Other bulbs and chicory plants, in growth or in flower(including tubers, tuberous roots, corms, crowns, rhizomes, other than roots of heading No.12.12) |
分类 | 第二类 植物产品(6-14章) |
章节 | 第六章:活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
品目[0601] | 鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎,休眠、生长或开花的;菊苣植物及其根,但品目1212的根除外 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0601200099.101 | 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(洋葱(鳞球块根茎)) |
0601200099.102 | 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(蒜(种用)) |
0601200099.103 | 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(芋艿(种用)) |
0601200099.104 | 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(甘薯块茎) |
0601200099.105 | 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物(包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外)(百合球茎) |
查看06012000.99编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
06012000.99 | 开花鳞茎 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 生长根茎 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 开花块根 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 生长块根 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 生长球茎 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 开花根颈 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 开花根茎 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 开花球茎 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 生长鳞茎 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 开花块茎 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 生长根颈 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 生长块茎 | (兰花及百合花的除外,濒危植物的除外) |
06012000.99 | 生长或开花的其他鳞茎及菊苣植物 | 包括块茎、块根、球茎、根颈及根茎,品目1212的根除外 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
06011099.99 | 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根 | 个/千克 | 9% | 查看详情 |
06011021.00 (已作废) | 种用百合球茎 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
06011029.90 | 非种用休眠的其他百合球茎 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
06011021.10 | 种用休眠的濒危野生百合球茎 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
06012000.91 | 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
06011029.10 | 非种用休眠的濒危野生百合球茎 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
06011099.91 | 其他休眠濒危植物鳞茎等 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |
06011010.00 | 休眠的番红花球茎 | 个/千克 | 9% | 查看详情 |
06012000.20 | 生长或开花的仙客来鳞茎 | 个/千克 | 9% | 查看详情 |
06011029.00 (已作废) | 其他休眠的百合球茎 | 个/千克 | 0% | 查看详情 |