HS编码:0510009090
海关HS编码 | 05100090.90 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(鲜、冷、冻、干或用其他方法暂时保藏;5:GTIN;6:CAS;7:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 6% | 普通进口税率 | 20% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | P/Q | ||
商品描述 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品不论是否干制;鲜,冷,冻或用其他方法暂时保藏的 | ||||
英文名称 | Bile, glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, whether or not dried, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第五章:其他动物产品 | ||||
品目[0510] | 龙涎香、海狸香、灵猫香及麝香;斑蝥;胆汁,不论是否干制;供配制药用的腺体及其他动物产品,鲜、冷、冻或用其他方法暂时保藏的 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0510009090.101 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品(不论是否干制;鲜,冷,冻或用其他方法暂时保藏的)(药用九香虫) |
0510009090.102 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品(不论是否干制;鲜,冷,冻或用其他方法暂时保藏的)(药用虫白蜡) |
0510009090.103 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品(不论是否干制;鲜,冷,冻或用其他方法暂时保藏的)(药用土鳖虫) |
0510009090.104 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品(不论是否干制;鲜,冷,冻或用其他方法暂时保藏的)(药用蝉蜕) |
0510009090.105 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品(不论是否干制;鲜,冷,冻或用其他方法暂时保藏的)(药用僵蚕) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
05100090.90 | 冷冻脑下腺 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 鲜睾丸 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 鲜脑下腺 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷冻胆囊 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 鲜甲状腺 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷冻胰腺 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 鲜胆囊 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷冻甲状腺 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷藏胰腺 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷藏卵巢 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 鲜胰腺 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷藏胆囊 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷冻卵巢 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 鲜卵巢 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷藏睾丸 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷藏脑下腺 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷冻睾丸 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 冷藏甲状腺 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 胆汁 | (非野生动物的) |
05100090.90 | 胆汁,配药用腺体及其他动物产品 | 不论是否干制;鲜,冷,冻或用其他方法暂时保藏的 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
05100090.10 | 其他濒危野生动物胆汁及其他产品 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05100040.00 | 斑蝥 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05100010.90 | 其他黄药 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05100020.10 | 海狸香、灵猫香 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05100030.90 | 其他麝香 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05100010.10 | 牛黄 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05100010.20 | 猴枣 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05100020.00 (已作废) | 龙涎香、海狸香、灵猫香 | 千克/ | 5.0 | 查看详情 |
05100020.20 | 龙涎香 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05100030.00 (已作废) | 麝香 | 千克/ | 0% | 查看详情 |