HS编码:0507909000
海关HS编码 | 05079090.00 (已作废) |
商品名称 | 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角 |
申报要素 | 1:品名;2:处理方法(未经加工或经脱脂等);3:是否为粉末及废料;4:用途;5:品牌; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 50% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 5% |
海关监管条件 | AFEB | 检验检疫类别 | PQ |
商品描述 | 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角(包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料) |
英文名称 | Tortoiseshell, whalebone and whalebone hair, horns and other antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products |
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
章节 | 第五章:其他动物产品 |
品目[0507] | 兽牙、龟壳、鲸须、鲸须毛、角、鹿角、蹄、甲、爪及喙,未经加工或仅简单整理但未切割成形;上述产品的粉末及废料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AFEB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(PQ)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0507909000.101 | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他角(包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料)(猪蹄壳) |
0507909000.102 | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他角(包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料)(牛蹄壳) |
0507909000.103 | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他角(包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料)(牛角) |
0507909000.104 | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他角(包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料)(饲养鹿的鹿角) |
0507909000.105 | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他角(包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料)(含饲养偶蹄动物的杂骨、骨块、骨粒) |
查看05079090.00编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
05079090.00 | 水鱼壳 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 鲸须 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 龟甲 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 喙 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 玳瑁壳 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 犀角 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 蹄 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 鲸须毛 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 爪 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 坎普斯龟壳 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 海龟壳 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 龟壳 | (未经加工或简单整理但未切割成形) |
05079090.00 | 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角 | 包括蹄,甲,爪及喙及其粉末和废料 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
05079090.19 | 非濒危龟壳及鹿角 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05079010.00 | 羚羊角及其粉末和废料 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05079020.90 | 非濒危鹿茸及其粉末 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05071000.90 | 其他兽牙粉末及废料 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05079020.00 (已作废) | 鹿茸及其粉末 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05079090.20 | 鲸须、鲸须毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05071000.30 | 其他兽牙 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05071000.10 | 犀牛角 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05079090.10 (已作废) | 龟壳、鲸须、鲸须毛、鹿角及其他濒危动物角 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05079090.30 | 其他濒危动物角 | 千克/ | 0% | 查看详情 |