HS编码:0506901190
海关HS编码 | 05069011.90 |
商品名称 | 含牛羊成分的骨粉 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分;5:处理方法(未经加工或经脱脂等);6:外观(粉末);7:是否废料;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% |
出口关税率 | 40% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | M.P/Q |
商品描述 | 含牛羊成分的骨粉未经加工或仅经脱脂等加工的 |
英文名称 | Powder of bones, of bovine and sheep (unworked,defatted, simply prepared) |
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
章节 | 第五章:其他动物产品 |
品目[0506] | 骨及角柱,未经加工或经脱脂、简单整理(但未切割成形)、酸处理或脱胶;上述产品的粉末及废料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(M.P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
M | 进口商品检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0506901190.101 | 含牛羊成分的骨粉(未经加工或仅经脱脂等加工的)(饲料用牛骨粉(骨成分67%以上)) |
0506901190.102 | 含牛羊成分的骨粉(未经加工或仅经脱脂等加工的)(饲料用羊骨粉(骨成分67%以上)) |
0506901190.103 | 含牛羊成分的骨粉(未经加工或仅经脱脂等加工的)(饲料用混合型饲养偶蹄动物骨粉) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
05069011.90 | 含牛羊成分的骨粉 | 未经加工或仅经脱脂等加工的 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
05069019.90 | 其他骨粉 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05069090.99 | 未脱胶的其他骨及角柱 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05069090.91 | 已脱胶的其他骨及角柱 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05061000.00 | 经酸处理的骨胶原及骨 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05069090.11 | 已脱胶的虎骨 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05069019.10 | 其他骨废料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05069090.21 | 已脱胶的豹骨 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05069011.10 | 含牛羊成分的骨废料 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05069090.31 | 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05069090.39 | 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 千克/ | 0% | 查看详情 |