HS编码:0502902010
海关HS编码 | 05029020.10 |
商品名称 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(制刷用);5:GTIN;6:CAS;7:其他; |
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - |
最惠国进口税率 | 20% | 普通进口税率 | 90% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% |
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 0% |
海关监管条件 | BEF | 检验检疫类别 | P/Q |
商品描述 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 |
英文名称 | Waste of endangered badger hair and other endangered animal's brush making hair |
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) |
章节 | 第五章:其他动物产品 |
品目[0502] | 猪鬃、猪毛;獾毛及其他制刷用兽毛;上述鬃毛的废料 |
个人行邮税号(27000000)
海关监管条件(BEF)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
HS法定检验检疫(P/Q)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0502902010.101 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料(獾毛) |
0502902010.102 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料(其他饲养奇蹄动物鬃毛) |
0502902010.103 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料(其他野生奇蹄动物鬃毛) |
0502902010.104 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料(其他饲养偶蹄动物鬃毛) |
0502902010.105 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料(其他野生偶蹄动物鬃毛) |
查看05029020.10编码更多的CIQ代码
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
05029020.10 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 | |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|
05021030.00 | 猪鬃或猪毛的废料 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05021020.00 | 猪毛 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05029020.90 | 其他獾毛及其他制刷用兽毛的废料 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
05029019.10 | 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
05029011.00 | 山羊毛 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
05029012.00 | 黄鼠狼尾毛 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
05021010.00 | 猪鬃 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |
05029019.90 | 其他獾毛及其他制刷用兽毛 | 千克/ | 9/13% | 查看详情 |