HS编码:0308119020
海关HS编码 | 03081190.20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 活、鲜或冷的刺参 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法(活、鲜、冷);5:拉丁学名;6:GTIN;7:CAS;8:其他; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 10% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 9% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 9% | ||
海关监管条件 | ABU | 检验检疫类别 | P.R/Q.S | ||
商品描述 | 活、鲜或冷的刺参 | ||||
英文名称 | Live, fresh trepang or cold (exceptisostichopus fuscus) | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0308] | 不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒: |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(ABU)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
U | 合法捕劳产品通关证明 |
HS法定检验检疫(P.R/Q.S)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0308119020.101 | 活、鲜或冷的刺参(活的其他海参) |
0308119020.102 | 活、鲜或冷的刺参(鲜或冷的养殖其他海参) |
0308119020.103 | 活、鲜或冷的刺参(鲜或冷的野生其他海参) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03081190.20 | 活、鲜或冷的刺参 | 活、鲜或冷的刺参(暗色刺参除外) |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03081110.10 | 暗色刺参的种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03089019.90 | 活、鲜或冷的其他水生无脊椎动物 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03089019.10 | 活、鲜或冷的其他濒危水生无脊椎动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
03081190.10 | 活、鲜或冷的暗色刺参 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03082110.00 | 海胆种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03081900.10 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03089012.00 | 活、鲜或冷的沙蚕,种苗除外 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03082200.90 | 其他冻海胆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03082190.90 | 其他活、鲜或冷的海胆 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03089090.10 | 其他冻、干、盐制濒危水生无脊椎动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |