HS编码:0307992090
| 海关HS编码 | 03079920.90 (已作废) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的海参 | ||||
| 申报要素 | ; | ||||
| 法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
| 最惠国进口税率 | 10.00 | 普通进口税率 | 80.00 | 暂定进口税率 | - |
| 消费税率 | - | 增值税率 | 13.00 | ||
| 出口关税率 | - | 出口退税率 | 13.00 | ||
| 海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | 无 | ||
| 商品描述 | |||||
| 英文名称 | |||||
| 分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
| 章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
| 品目[0307] | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;不属于甲壳动物和软体动物的水生无脊椎动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的水生无脊椎动物(甲壳动物除外)的细粉、粗粉及团粒 | ||||
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(无)
| 检验检疫代码 | 名称 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 03079920.90 | 盐渍去脏茄参湿 | (9-13个/磅) |
| 03079920.90 | 干的茄参盐干的 | (加工工艺:清洗-去脏-烘焙-干燥) |
| 03079920.90 | 茄参 | (盐渍为湿) |
| 03079920.90 | 盐渍海参 | (统货去脏) |
| 03079920.90 | 盐渍茄参湿的 | (规格型号15个头/KG) |
| 03079920.90 | 冻海参 | (冻的) |
| 03079920.90 | 急冻海参 | (带脏7-8个/KG) |
| 03079920.90 | 茄参 | (盐渍) |
| 03079920.90 | 冻海参 | (加拉帕戈斯海参除外) |
| 03079920.90 | 盐渍海参 | (去脏) |
| 03079920.90 | 冷冻海参 | (克重:10-30G) |
| 03079920.90 | 急冻海参 | (带脏) |
| 03079920.90 | 茄参 | (盐渍,为湿) |
| 03079920.90 | 干海参 | (非加拉帕戈斯海参) |
| 03079920.90 | 冷冻海参 | (盐渍的长约8公分) |
| 03079920.90 | 盐渍海参去脏 | (统货) |
| 03079920.90 | 海参 | (盐腌及盐渍的,加拉帕戈斯海参除外) |
| 03079920.90 | 干海参 | (加拉帕戈斯海参除外) |
| 03079920.90 | 海参 | 1kg/包,盐渍 |
相关HS编码:
| HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
|---|---|---|---|---|
| 03071010.00 (已作废) | 牡蛎(蚝)种苗 | 千克/ | 5.00 | 查看详情 |
| 03078400.00 | 冻的凤螺(凤螺属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03079900.19 | 干、盐腌或盐渍的其他濒危软体动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 03071900.00 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03079200.19 | 冻的其他濒危软体动物 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 03072110.10 (已作废) | 大珠母贝种苗 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03072191.00 | 活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03074910.00 | 其他干、盐制的墨鱼(乌贼属、巨粒僧头乌贼、耳乌贼属)及鱿鱼(柔鱼属、枪乌贼属、双柔鱼属、拟乌贼属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
| 03076090.10 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 千克/ | 0% | 查看详情 |
| 03072210.00 | 冻的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
