HS编码:0306269090
海关HS编码 | 03062690.90 (已作废) | ||||
---|---|---|---|---|---|
商品名称 | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳冷水对虾 、冷水小虾 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:制作或保存方法(活、鲜、冷、干等);3:状态(带壳、去壳);4:拉丁名称;5:个体重量;6:包装规格; | ||||
法定第一单位 | 千克 | 法定第二单位 | - | ||
最惠国进口税率 | 12% | 普通进口税率 | 70% | 暂定进口税率 | - |
消费税率 | - | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 0% | 出口退税率 | 13% | ||
海关监管条件 | AB | 检验检疫类别 | PRQS | ||
商品描述 | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳冷水对虾、冷水小虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳的 ) | ||||
英文名称 | Other coldwater shrimps,whether in shell or not, live, dried, salted or in brine(including coldwater shrimps, in shell,cooked by steaming or boiling in water, whether or not chilled, frozen,dried, salted or in brine) | ||||
分类 | 第一类 活动物;动物产品(1-5章) | ||||
章节 | 第三章:鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | ||||
品目[0306] | 带壳或去壳的甲壳动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物,不论是否冷、冻、干、盐腌或盐渍的;适合供人食用的甲壳动物的细粉、粗粉及团粒 |
个人行邮税号(无)
海关监管条件(AB)
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫(PRQS)
检验检疫代码 | 名称 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
10位HS编码+3位CIQ代码(中国海关申报13位海关编码)
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
0306269090.101 | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳冷水对虾、冷水小虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳的)(活的南美白对虾) |
0306269090.102 | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳冷水对虾、冷水小虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳的)(活的斑节对虾) |
0306269090.103 | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳冷水对虾、冷水小虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳的)(活的其他对虾) |
0306269090.104 | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳冷水对虾、冷水小虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳的)(活的其他海水虾蟹) |
0306269090.105 | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳冷水对虾、冷水小虾(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳的)(活的日本沼虾(青虾)) |
申报实例汇总
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
03062690.90 | 其他活、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳冷水对虾、冷水小虾 | 包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;蒸过或用水煮过的带壳的 |
相关HS编码:
HS编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 | 申报要素 |
---|---|---|---|---|
03061329.00 (已作废) | 其他冻对虾 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03061312.00 (已作废) | 冻北方长额虾 | 千克/ | 13.00 | 查看详情 |
03061612.10 (已作废) | 冻煮北方长额虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03061490.00 (已作废) | 其他冻蟹 | 千克/ | 13.0 | 查看详情 |
03069310.00 | 干、盐腌或盐渍的其他中华绒螯蟹 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03062190.00 (已作废) | 活、鲜、冷、干、盐腌或盐渍的带壳或去壳岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03061490.11 (已作废) | 冻的金霸王蟹(帝王蟹) | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03062210.00 (已作废) | 未冻的鳌龙虾(鳌龙虾属)种苗 | 千克/ | 13% | 查看详情 |
03061721.00 (已作废) | 其他冻对虾仁 | 千克/ | 9% | 查看详情 |
03062620.00 (已作废) | 鲜、冷的带壳或去壳冷水对虾 | 千克/ | 13% | 查看详情 |